Aniilog
Aniilog là danh mục đầy đủ các sinh vật Aniimo. Bản beta "Paws Up" đã xác nhận 90 dòng sinh vật (88 dòng được đánh số, cộng hai sinh vật khởi đầu đặc biệt); dàn sinh vật khi ra mắt toàn cầu dự kiến sẽ nhiều hơn. Mỗi Aniimo có một nguyên tố, một vai trò chiến đấu, một bộ sáu chỉ số gốc và một dòng tiến hóa Giai Đoạn Nguyên Quang → Giai Đoạn Thăng Hoa → Giai Đoạn Tân Tinh.
Cập nhật lần cuối: 17 tháng 9, 2026- 90Aniimo
- 9nguyên tố
- 218hình thái
Đang hiển thị toàn bộ 100 Aniimo
-
001
0/3Emberpup 
-
001
Emberpup 
-
001
Emberpup 
-
002
0/3Flameruff 
-
002
Flameruff 
-
002
Flameruff 
-
003
0/5Scorchhowl 
-
003
Scorchhowl 
-
003
Scorchhowl 
-
003
Scorchhowl 
-
003
Scorchhowl 
-
004
0/2Inferlupa 
-
004
Inferlupa 
-
005
Celestis 
-
006
0/3Stellarys 
-
006
Stellarys 
-
006
Stellarys 
-
007
0/3Chirpi 
-
007
Chirpi 
-
007
Chirpi 
-
008
0/3Tromber 
-
008
Tromber 
-
008
Tromber 
-
009
0/4Cornet 
-
009
Cornet 
-
009
Cornet 
-
009
Cornet 
-
010
0/3Tubster 
-
010
Tubster 
-
010
Tubster 
-
011
0/7Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
012
0/7Irisal 
-
012
Irisal 
-
012
Irisal 
-
012
Irisal 
-
012
Irisal 
-
012
Irisal 
-
012
Irisal 
-
013
0/3Skippy 
-
013
Skippy 
-
013
Skippy 
-
014
0/3Pranky 
-
014
Pranky 
-
014
Pranky 
-
015
0/4Glacy 
-
015
Glacy 
-
015
Glacy 
-
015
Glacy 
-
016
Leafy 
-
017
0/4Nimbi 
-
017
Nimbi 
-
017
Nimbi 
-
017
Nimbi 
-
018
0/5Turbo 
-
018
Turbo 
-
018
Turbo 
-
018
Turbo 
-
018
Turbo 
-
019
Dreaple 
-
020
0/2Hummin 
-
020
Hummin 
-
021
Hexxin 
-
022
0/2Tuckin 
-
022
Tuckin 
-
023
0/4Budclaw 
-
023
Budclaw 
-
023
Budclaw 
-
023
Budclaw 
-
024
0/4Shrubclaw 
-
024
Shrubclaw 
-
024
Shrubclaw 
-
024
Shrubclaw 
-
025
Geoclaw 
-
026
0/4Sparki 
-
026
Sparki 
-
026
Sparki 
-
026
Sparki 
-
027
0/4Flamerion 
-
027
Flamerion 
-
027
Flamerion 
-
027
Flamerion 
-
028
0/4Flutternym 
-
028
Flutternym 
-
028
Flutternym 
-
028
Flutternym 
-
029
0/4Gracewing 
-
029
Gracewing 
-
029
Gracewing 
-
029
Gracewing 
-
030
Somniwing 
-
031
Eko 
-
032
Eklue 
-
033
0/2Budsquire 
-
033
Budsquire 
-
034
0/4Thornblade 
-
034
Thornblade 
-
034
Thornblade 
-
034
Thornblade 
-
035
0/2Melloblum 
-
035
Melloblum 
-
036
0/4Pomegg 
-
036
Pomegg 
-
036
Pomegg 
-
036
Pomegg 
-
037
0/4Pomawk 
-
037
Pomawk 
-
037
Pomawk 
-
037
Pomawk 
-
038
Dewy 
-
039
Fragrancier 
-
040
0/3Wisptis 
-
040
Wisptis 
-
040
Wisptis 
-
041
0/4Ignitis 
-
041
Ignitis 
-
041
Ignitis 
-
041
Ignitis 
-
042
0/2Bonesky 
-
042
Bonesky 
-
043
0/2Fenrier 
-
043
Fenrier 
-
044
0/3Glynsera 
-
044
Glynsera 
-
044
Glynsera 
-
045
0/2Bolty 
-
045
Bolty 
-
046
0/3Blazen 
-
046
Blazen 
-
046
Blazen 
-
047 Mới
Squarrel 
-
048 Mới
Squashel 
-
049
0/2Susuta 
-
049
Susuta 
-
050
0/2Popota 
-
050
Popota 
-
051
0/2Piopiota 
-
051
Piopiota 
-
052
0/3Panpanta 
-
052
Panpanta 
-
052
Panpanta 
-
053
Shelly 
-
054
Sheldon 
-
055
0/3Sherro 
-
055
Sherro 
-
055
Sherro 
-
056
0/2Baleetle 
-
056
Baleetle 
-
057
0/3Waleetle 
-
057
Waleetle 
-
057
Waleetle 
-
058
0/2Bouldus 
-
058
Bouldus 
-
059
Fentuft 
-
060
0/2Fenmane 
-
060
Fenmane 
-
061
0/3Helmut 
-
061
Helmut 
-
061
Helmut 
-
062
0/4Pawney 
-
062
Pawney 
-
062
Pawney 
-
062
Pawney 
-
063
0/3Rookey 
-
063
Rookey 
-
063
Rookey 
-
064
0/2Jawling 
-
064
Jawling 
-
065
0/2Helmwhelp 
-
065
Helmwhelp 
-
066
0/2Helgon 
-
066
Helgon 
-
067
0/2Infergon 
-
067
Infergon 
-
068
Cubbo 
-
069
0/2Grizbo 
-
069
Grizbo 
-
070
Pebbling 
-
071
Lavazar 
-
072
0/2Magmarex 
-
072
Magmarex 
-
073
Geodeback 
-
074
Minespine 
-
075
Cozite 
-
076
Bailite 
-
077
Bulbly 
-
078
Veilfloat 
-
079
0/3Luminelle 
-
079
Luminelle 
-
079
Luminelle 
-
080
Fahloo 
-
081
Erlath 
-
082
Besauce 
-
084 Beta
Reefish 
-
085 Beta
Coraliz 
-
086 Beta
Cheekie 
-
087 Beta
Wavwal 
-
088 Beta
Bubbeep 
-
089 Beta
Glameep 
-
090 Beta
Popapus 
-
091 Beta
Gachapus 
-
092 Beta
Malangel 
-
093 Beta
Malevsera 
-
Jabster
-
Morphling -
10001
Irisalis 
-
10002
Dazmand 
-
10003
0/2Fulmintis 
-
10003
Fulmintis 
-
11001 Mới
0/2Sparkelf 
-
11001
Sparkelf 
-
99996
Lunara 
-
99998
Helion 
| Aniimo | Hình Thái | Nguyên Tố | Innate | Nguyên Tố Kỹ Năng | Vai Trò | Giai Đoạn | RV Gia Viên | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 001 | | Highland Form | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 001 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 002 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Thăng Hoa | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 002 | | Highland Form | | | | DPS | Giai Đoạn Thăng Hoa | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 002 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | DPS | Giai Đoạn Thăng Hoa | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 003 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Highland Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Hình Thái Giông Sét | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Prismana Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 004 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 |
| 004 | | Prismana | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 |
| 005 | | Cơ bản | | | | DPS | Hình Thái Gốc | Giải Trí | 1 | 1 | – | 81 | 46 | 106 | 58 | 58 | 80 | 429 |
| 006 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 006 | | Rainstorm Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 006 | | Prismana Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 007 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 007 | | Hình Thái Bãi Biển | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 007 | | Highland Form | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 008 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 008 | | Hình Thái Bãi Biển | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 008 | | Highland Form | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 009 | | Cơ bản | | | | DPS | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | Hình Thái Bãi Biển | | | | DPS | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | Prismana Form | | | | DPS | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | Highland Form | | | | DPS | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 010 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 010 | | Hình Thái Bãi Biển | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 010 | | Highland Form | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 011 | | Cơ bản | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Highland Form | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Hình thức rừng | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Hình Thái Thảo Nguyên | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Prismana Form | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Hình Thái Sơn Nguyên | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 012 | | Cơ bản | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Highland Form | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Hình thức rừng | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Hình Thái Thảo Nguyên | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Prismana Form | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Hình Thái Sơn Nguyên | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | DPS | – | Giải Trí | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 013 | | Cơ bản | | | | Trị Liệu | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 013 | | Hình thức Biển Hoa | | | | Trị Liệu | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 013 | | Hình Thái Băng Nguyên | | | | Trị Liệu | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 014 | | Cơ bản | | | | Trị Liệu | Giai Đoạn Thăng Hoa | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 014 | | Hình thức Biển Hoa | | | | Trị Liệu | Giai Đoạn Thăng Hoa | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 014 | | Hình Thái Băng Nguyên | | | | Trị Liệu | Giai Đoạn Thăng Hoa | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 015 | | Cơ bản | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | Hình thức Biển Hoa | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | Hình Thái Băng Nguyên | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | Prismana Form | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 016 | | Cơ bản | | | | REGEN | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 |
| 017 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Nguyên Quang | Giải Trí | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | Rainstorm Form | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Nguyên Quang | Giải Trí | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | Hình Thái Sương Mây | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Nguyên Quang | Giải Trí | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | Hình Thái Sơn Nguyên | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Nguyên Quang | Giải Trí | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 018 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | – | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Rainstorm Form | | | | Hỗ Trợ | – | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Hình Thái Sương Mây | | | | Hỗ Trợ | – | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Prismana Form | | | | Hỗ Trợ | – | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Hình Thái Sơn Nguyên | | | | Hỗ Trợ | – | Giải Trí | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 019 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | 1 | – | 100 | 50 | 110 | 77 | 103 | 80 | 520 |
| 020 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | – | – | – | – | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 |
| 020 | | Mountain Form | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | – | – | – | – | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 |
| 021 | | Basic Form | | | | REGEN | Hình Thái Gốc | Kỹ Nghệ | – | – | – | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 |
| 022 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 022 | | Mountain Form | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 023 | | Cơ bản | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Hình Thái Bùn Lầy | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Hình Thái Bãi Biển | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Basic Form | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 024 | | Cơ bản | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | Hình Thái Bùn Lầy | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | Hình Thái Bãi Biển | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | Hình Thái Vịnh Biển | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 025 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | Hauling | – | – | – | 93 | 103 | 80 | 113 | 79 | 82 | 550 |
| 026 | | Cơ bản | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | Highland Form | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | Hình thức rừng | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | Hình thức Biển Hoa | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 027 | | Cơ bản | | | | REGEN | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | Highland Form | | | | REGEN | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | Hình thức rừng | | | | REGEN | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | Hình thức Biển Hoa | | | | REGEN | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 028 | | Cơ bản | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Giải Trí | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Hình thức Biển Hoa | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Giải Trí | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Hình Thái Ban Đêm | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Giải Trí | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | Trị Liệu | Hình Thái Gốc | Giải Trí | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 029 | | Cơ bản | | | | Trị Liệu | – | Giải Trí | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | Hình thức Biển Hoa | | | | Trị Liệu | – | Giải Trí | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | Hình Thái Ban Đêm | | | | Trị Liệu | – | Giải Trí | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | Trị Liệu | – | Giải Trí | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 030 | | Cơ bản | | | | REGEN | Hình Thái Gốc | Giải Trí | – | 2 | – | 111 | 50 | 92 | 85 | 85 | 115 | 538 |
| 031 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | – | – | 1 | – | 70 | 42 | 108 | 70 | 57 | 80 | 427 |
| 032 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | 2 | – | 100 | 49 | 120 | 83 | 67 | 91 | 510 |
| 033 | | Cơ bản | | | | DPS | Hình Thái Gốc | Kỹ Nghệ | – | – | – | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 |
| 033 | | Hình Thái Rừng Tháp | | | | DPS | Hình Thái Gốc | Kỹ Nghệ | – | – | – | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 |
| 034 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | Rainstorm Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | Prismana Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | Hình Thái Rừng Tháp | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 035 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 |
| 035 | | Prismana | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 |
| 036 | | Cơ bản | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Hình Thái Băng Nguyên | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Highland Form | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Hình thức Biển Hoa | | | | BREAK | Hình Thái Gốc | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 037 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | Hình Thái Băng Nguyên | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | Highland Form | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | Hình thức Biển Hoa | | | | BREAK | Giai Đoạn Tân Tinh | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 038 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Hình Thái Gốc | Điều Hương | – | 1 | – | 71 | 69 | 94 | 58 | 55 | 94 | 441 |
| 039 | | Cơ bản | | | | Hỗ Trợ | Giai Đoạn Tân Tinh | Điều Hương | – | 2 | – | 84 | 81 | 111 | 68 | 65 | 110 | 519 |
| 040 | | Cơ bản | | | | DPS | Hình Thái Gốc | Kỹ Nghệ | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 040 | | Hình thức rừng | | | | DPS | Hình Thái Gốc | Kỹ Nghệ | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 040 | | Highland Form | | | | DPS | Hình Thái Gốc | Kỹ Nghệ | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 041 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | Hình thức rừng | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | Prismana Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | Highland Form | | | | DPS | Giai Đoạn Tân Tinh | Kỹ Nghệ | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 042 | | Cơ bản | | | | DPS | – | Hauling | – | – | – | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 042 | | Hình Thái Ban Đêm | | | | DPS | – | Hauling | – | – | – | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 043 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 043 | | Hình Thái Ban Đêm | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 044 | | Cơ bản | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 044 | | Prismana Form | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 044 | | Hình Thái Ban Đêm | | | | DPS | Giai Đoạn Nguyên Quang | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 045 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | Kỹ Nghệ | 2 | – | – | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 045 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | Kỹ Nghệ | 2 | – | – | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 046 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | Kỹ Nghệ | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Prismana Form | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | Kỹ Nghệ | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Hình Thái Sơn Lâm | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | Kỹ Nghệ | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 047 | | Cơ bản | | | | – | Hình Thái Gốc | Kỹ Nghệ | 1 | – | – | 53 | 94 | 80 | 79 | 72 | 77 | 455 |
| 048 | | Cơ bản | | | | – | – | – | 2 | – | – | 110 | 108 | 82 | 80 | 80 | 88 | 548 |
| 049 | | Cơ bản | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | Giải Trí | – | – | 1 | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 049 | | Hình Thái Ban Đêm | | | | BREAK | Giai Đoạn Nguyên Quang | Giải Trí | – | – | 1 | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 050 | | Cơ bản | | | | BREAK | – | Giải Trí | – | – | 1 | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
