研究手册
研究手册是伊莫生物的完整图鉴索引。"Paws Up" 测试版已确认 90 条生物线(88 只编号伊莫,加上两只特殊初始伊莫);全球正式版的名单预计会更丰富。每只 伊莫都有自己的元素、战斗定位、六项基础属性,以及 新生期 → 成长期 → 成熟期 的进化路线。
最近更新: 2026年9月17日- 90伊莫
- 9元素
- 218形态
元素
定位
阶段
家园技能
行动能力
技能元素
上线状态
正在显示全部 100 只伊莫
-
001
0/3小炭犬 
-
001
小炭犬 
-
001
小炭犬 
-
002
0/3焚火狼 
-
002
焚火狼 
-
002
焚火狼 
-
003
0/5狼斗士 
-
003
狼斗士 
-
003
狼斗士 
-
003
狼斗士 
-
003
狼斗士 
-
004
0/2狱魂狼 
-
004
狱魂狼 
-
005
星乐蒂 
-
006
0/3星魔师 
-
006
星魔师 
-
006
星魔师 
-
007
0/3口哨鸥 
-
007
口哨鸥 
-
007
口哨鸥 
-
008
0/3长号鸥 
-
008
长号鸥 
-
008
长号鸥 
-
009
0/4小号鸥 
-
009
小号鸥 
-
009
小号鸥 
-
009
小号鸥 
-
010
0/3大号鸥 
-
010
大号鸥 
-
010
大号鸥 
-
011
0/7飘飘花 
-
011
飘飘花 
-
011
飘飘花 
-
011
飘飘花 
-
011
飘飘花 
-
011
飘飘花 
-
011
飘飘花 
-
012
0/7花舞兰 
-
012
花舞兰 
-
012
花舞兰 
-
012
花舞兰 
-
012
花舞兰 
-
012
花舞兰 
-
012
花舞兰 
-
013
0/3莲顶鱼 
-
013
莲顶鱼 
-
013
莲顶鱼 
-
014
0/3顽皮鱼 
-
014
顽皮鱼 
-
014
顽皮鱼 
-
015
0/4莹冰龙 
-
015
莹冰龙 
-
015
莹冰龙 
-
015
莹冰龙 
-
016
莲冠龙 
-
017
0/4云朵羊 
-
017
云朵羊 
-
017
云朵羊 
-
017
云朵羊 
-
018
0/5蓬蓬羊 
-
018
蓬蓬羊 
-
018
蓬蓬羊 
-
018
蓬蓬羊 
-
018
蓬蓬羊 
-
019
眠眠羊 
-
020
0/2走调草 
-
020
走调草 
-
021
Hexxin 
-
022
0/2埋埋 
-
022
埋埋 
-
023
0/4花芽蟹 
-
023
花芽蟹 
-
023
花芽蟹 
-
023
花芽蟹 
-
024
0/4蟹葱葱 
-
024
蟹葱葱 
-
024
蟹葱葱 
-
024
蟹葱葱 
-
025
晶壳蟹 
-
026
0/4幽幽焰 
-
026
幽幽焰 
-
026
幽幽焰 
-
026
幽幽焰 
-
027
0/4幻焰灵 
-
027
幻焰灵 
-
027
幻焰灵 
-
027
幻焰灵 
-
028
0/4荧粉蝶 
-
028
荧粉蝶 
-
028
荧粉蝶 
-
028
荧粉蝶 
-
029
0/4幻翼蝶 
-
029
幻翼蝶 
-
029
幻翼蝶 
-
029
幻翼蝶 
-
030
美梦蝶 
-
031
大耳蝠 
-
032
侦探蝠 
-
033
0/2小哭苞 
-
033
小哭苞 
-
034
0/4刺剑玫 
-
034
刺剑玫 
-
034
刺剑玫 
-
034
刺剑玫 
-
035
0/2魅乐薇 
-
035
魅乐薇 
-
036
0/4拉拉蛋 
-
036
拉拉蛋 
-
036
拉拉蛋 
-
036
拉拉蛋 
-
037
0/4吼尾蜥 
-
037
吼尾蜥 
-
037
吼尾蜥 
-
037
吼尾蜥 
-
038
采蜜鸟 
-
039
香氛鸟 
-
040
0/3幽爪镰 
-
040
幽爪镰 
-
040
幽爪镰 
-
041
0/4淬刃螳螂 
-
041
淬刃螳螂 
-
041
淬刃螳螂 
-
041
淬刃螳螂 
-
042
0/2冰骨崽 
-
042
冰骨崽 
-
043
0/2冰刃狼 
-
043
冰刃狼 
-
044
0/3霜锋狼 
-
044
霜锋狼 
-
044
霜锋狼 
-
045
0/2闪电貂 
-
045
闪电貂 
-
046
0/3雷光貂 
-
046
雷光貂 
-
046
雷光貂 
-
047 新增
Squarrel 
-
048 新增
Squashel 
-
049
0/2羞羞獭 
-
049
羞羞獭 
-
050
0/2泡泡獭 
-
050
泡泡獭 
-
051
0/2漂漂獭 
-
051
漂漂獭 
-
052
0/3胖胖獭 
-
052
胖胖獭 
-
052
胖胖獭 
-
053
贝壳星 
-
054
智多星 
-
055
0/3星骑士 
-
055
星骑士 
-
055
星骑士 
-
056
0/2滚滚郎 
-
056
滚滚郎 
-
057
0/3摩托郎 
-
057
摩托郎 
-
057
摩托郎 
-
058
0/2岩球郎 
-
058
岩球郎 
-
059
天使耶 
-
060
0/2疾雷耶 
-
060
疾雷耶 
-
061
0/3大眼盔 
-
061
大眼盔 
-
061
大眼盔 
-
062
0/4盔勇士 
-
062
盔勇士 
-
062
盔勇士 
-
062
盔勇士 
-
063
0/3盔卫士 
-
063
盔卫士 
-
063
盔卫士 
-
064
0/2钢颚仔 
-
064
钢颚仔 
-
065
0/2盔面龙 
-
065
盔面龙 
-
066
0/2银盔龙 
-
066
银盔龙 
-
067
0/2炎铠龙 
-
067
炎铠龙 
-
068
迷梦崽 
-
069
0/2暴睡熊 
-
069
暴睡熊 
-
070
碎岩仔 
-
071
炽岩龙 
-
072
0/2熔岩暴龙 
-
072
熔岩暴龙 
-
073
晶背龙 
-
074
簇晶脊龙 
-
075
烟囱蚁 
-
076
土堡蚁 
-
077
灯泡水母 
-
078
灯纱水母 
-
079
0/3吊灯水母 
-
079
吊灯水母 
-
079
吊灯水母 
-
080
浴球鸟 
-
081
沐羽鸟 
-
082
贝瑟斯 
-
084 测试版
Reefish 
-
085 测试版
Coraliz 
-
086 测试版
Cheekie 
-
087 测试版
Wavwal 
-
088 测试版
Bubbeep 
-
089 测试版
Glameep 
-
090 测试版
Popapus 
-
091 测试版
Gachapus 
-
092 测试版
Malangel 
-
093 测试版
Malevsera 
-
Jabster
-
Morphling -
10001
彩虹鸢尾 
-
10002
霹雳蜥 
-
10003
0/2电刺螳螂 
-
10003
电刺螳螂 
-
11001 新增
0/2Sparkelf 
-
11001
Sparkelf 
-
99996
月辉狐 
-
99998
日耀狮 
| Aniimo | 形态 | 元素 | Innate | 技能元素 | 定位 | 阶段 | 家园 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | 基础形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 001 | | 高地形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 001 | | 山林形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 002 | | 基础形态 | | | | 输出 | 成长期 | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 002 | | 高地形态 | | | | 输出 | 成长期 | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 002 | | 山林形态 | | | | 输出 | 成长期 | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 003 | | 基础形态 | | | | 输出 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | 高地形态 | | | | 输出 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | 雷雨形态 | | | | 输出 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | 虹光形态 | | | | 输出 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | 山林形态 | | | | 输出 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 004 | | 基础形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 |
| 004 | | Prismana | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 |
| 005 | | 基础形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 游玩 | 1 | 1 | – | 81 | 46 | 106 | 58 | 58 | 80 | 429 |
| 006 | | 基础形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 006 | | 雨天形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 006 | | 虹光形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 007 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 007 | | 沙滩形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 007 | | 高地形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 008 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 008 | | 沙滩形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 008 | | 高地形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 009 | | 基础形态 | | | | 输出 | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | 沙滩形态 | | | | 输出 | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | 虹光形态 | | | | 输出 | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | 高地形态 | | | | 输出 | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 010 | | 基础形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 010 | | 沙滩形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 010 | | 高地形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 011 | | 基础形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | 高地形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | 森林形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | 草原形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | 虹光形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | 高原形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | 山林形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 012 | | 基础形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | 高地形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | 森林形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | 草原形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | 虹光形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | 高原形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | 山林形态 | | | | 输出 | – | 游玩 | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 013 | | 基础形态 | | | | 治疗 | 新生期 | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 013 | | 花海形态 | | | | 治疗 | 新生期 | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 013 | | 雪地形态 | | | | 治疗 | 新生期 | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 014 | | 基础形态 | | | | 治疗 | 成长期 | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 014 | | 花海形态 | | | | 治疗 | 成长期 | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 014 | | 雪地形态 | | | | 治疗 | 成长期 | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 015 | | 基础形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | 花海形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | 雪地形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | 虹光形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 016 | | 基础形态 | | | | 回能 | 成熟期 | – | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 |
| 017 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 新生期 | 游玩 | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | 雨天形态 | | | | 辅助 | 新生期 | 游玩 | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | 云海形态 | | | | 辅助 | 新生期 | 游玩 | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | 高原形态 | | | | 辅助 | 新生期 | 游玩 | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 018 | | 基础形态 | | | | 辅助 | – | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | 雨天形态 | | | | 辅助 | – | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | 云海形态 | | | | 辅助 | – | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | 虹光形态 | | | | 辅助 | – | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | 高原形态 | | | | 辅助 | – | 游玩 | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 019 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 成熟期 | – | – | 1 | – | 100 | 50 | 110 | 77 | 103 | 80 | 520 |
| 020 | | 基础形态 | | | | 击破 | 新生期 | – | – | – | – | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 |
| 020 | | 山地形态 | | | | 击破 | 新生期 | – | – | – | – | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 |
| 021 | | Basic Form | | | | 回能 | 基础形态 | 手工 | – | – | – | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 |
| 022 | | 基础形态 | | | | 击破 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 022 | | 山地形态 | | | | 击破 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 023 | | 基础形态 | | | | 击破 | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | 滩涂形态 | | | | 击破 | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | 沙滩形态 | | | | 击破 | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Basic Form | | | | 击破 | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 024 | | 基础形态 | | | | 击破 | 基础形态 | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | 滩涂形态 | | | | 击破 | 基础形态 | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | 沙滩形态 | | | | 击破 | 基础形态 | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | 海湾形态 | | | | 击破 | 基础形态 | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 025 | | 基础形态 | | | | 击破 | 成熟期 | Hauling | – | – | – | 93 | 103 | 80 | 113 | 79 | 82 | 550 |
| 026 | | 基础形态 | | | | 回能 | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | 高地形态 | | | | 回能 | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | 森林形态 | | | | 回能 | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | 花海形态 | | | | 回能 | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 027 | | 基础形态 | | | | 回能 | 成熟期 | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | 高地形态 | | | | 回能 | 成熟期 | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | 森林形态 | | | | 回能 | 成熟期 | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | 花海形态 | | | | 回能 | 成熟期 | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 028 | | 基础形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | 游玩 | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | 花海形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | 游玩 | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | 夜晚形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | 游玩 | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | 山林形态 | | | | 治疗 | 基础形态 | 游玩 | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 029 | | 基础形态 | | | | 治疗 | – | 游玩 | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | 花海形态 | | | | 治疗 | – | 游玩 | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | 夜晚形态 | | | | 治疗 | – | 游玩 | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | 山林形态 | | | | 治疗 | – | 游玩 | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 030 | | 基础形态 | | | | 回能 | 基础形态 | 游玩 | – | 2 | – | 111 | 50 | 92 | 85 | 85 | 115 | 538 |
| 031 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | – | – | 1 | – | 70 | 42 | 108 | 70 | 57 | 80 | 427 |
| 032 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 成熟期 | – | – | 2 | – | 100 | 49 | 120 | 83 | 67 | 91 | 510 |
| 033 | | 基础形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 手工 | – | – | – | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 |
| 033 | | 塔林形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 手工 | – | – | – | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 |
| 034 | | 基础形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | 雨天形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | 虹光形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | 塔林形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 035 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 成熟期 | – | – | – | – | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 |
| 035 | | Prismana | | | | 辅助 | 成熟期 | – | – | – | – | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 |
| 036 | | 基础形态 | | | | 击破 | 基础形态 | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | 雪地形态 | | | | 击破 | 基础形态 | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | 高地形态 | | | | 击破 | 基础形态 | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | 花海形态 | | | | 击破 | 基础形态 | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 037 | | 基础形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | 雪地形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | 高地形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | 花海形态 | | | | 击破 | 成熟期 | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 038 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 基础形态 | 制香 | – | 1 | – | 71 | 69 | 94 | 58 | 55 | 94 | 441 |
| 039 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 成熟期 | 制香 | – | 2 | – | 84 | 81 | 111 | 68 | 65 | 110 | 519 |
| 040 | | 基础形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 手工 | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 040 | | 森林形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 手工 | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 040 | | 高地形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 手工 | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 041 | | 基础形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | 森林形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | 虹光形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | 高地形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 手工 | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 042 | | 基础形态 | | | | 输出 | – | Hauling | – | – | – | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 042 | | 夜晚形态 | | | | 输出 | – | Hauling | – | – | – | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 043 | | 基础形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 043 | | 夜晚形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 044 | | 基础形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 044 | | 虹光形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 044 | | 夜晚形态 | | | | 输出 | 新生期 | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 045 | | 基础形态 | | | | 击破 | 新生期 | 手工 | 2 | – | – | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 045 | | 山林形态 | | | | 击破 | 新生期 | 手工 | 2 | – | – | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 046 | | 基础形态 | | | | 击破 | 新生期 | 手工 | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | 虹光形态 | | | | 击破 | 新生期 | 手工 | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | 山林形态 | | | | 击破 | 新生期 | 手工 | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 047 | | 基础形态 | | | | – | 基础形态 | 手工 | 1 | – | – | 53 | 94 | 80 | 79 | 72 | 77 | 455 |
| 048 | | 基础形态 | | | | – | – | – | 2 | – | – | 110 | 108 | 82 | 80 | 80 | 88 | 548 |
| 049 | | 基础形态 | | | | 击破 | 新生期 | 游玩 | – | – | 1 | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 049 | | 夜晚形态 | | | | 击破 | 新生期 | 游玩 | – | – | 1 | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 050 | | 基础形态 | | | | 击破 | – | 游玩 | – | – | 1 | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 050 | | 夜晚形态 | | | | 击破 | – | 游玩 | – | – | 1 | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 051 | | 基础形态 | | | | 辅助 | – | 游玩 | – | – | 3 | 102 | 50 | 108 | 99 | 75 | 88 | 522 |
| 051 | | 夜晚形态 | | | | 辅助 | – | 游玩 | – | – | 3 | 102 | 50 | 108 | 99 | 75 | 88 | 522 |
| 052 | | 基础形态 | | | | 击破 | – | 游玩 | – | – | 1 | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | 夜晚形态 | | | | 击破 | – | 游玩 | – | – | 1 | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | 虹光形态 | | | | 击破 | – | 游玩 | – | – | 1 | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 053 | | 基础形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 游玩 | – | – | – | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 |
| 054 | | 基础形态 | | | | 输出 | 基础形态 | 游玩 | – | – | – | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 |
| 055 | | 基础形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 游玩 | – | – | – | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | 雷雨形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 游玩 | – | – | – | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | 虹光形态 | | | | 输出 | 成熟期 | 游玩 | – | – | – | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 056 | | 基础形态 | | | | 输出 | 基础形态 | – | – | – | – | 76 | 42 | 98 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 056 | | 雪地形态 | | | | 输出 | 基础形态 | – | – | – | – | 76 | 42 | 98 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 057 | | 基础形态 | | | | 输出 | 成熟期 | – | – | – | – | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 |
| 057 | | 雪地形态 | | | | 输出 | 成熟期 | – | – | – | – | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 |
| 057 | | Prismana | | | | 输出 | 成熟期 | – | – | – | – | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 |
| 058 | | 基础形态 | | | | 辅助 | 成熟期 | – | – | – | – | 91 | 52 | 114 | 101 | 54 | 104 | 516 |
| 058 | | 雪地形态 | | | | 辅助 | 成熟期 | – | – | – | – | 91 | 52 | 114 | 101 | 54 | 104 | 516 |
| 059 | | 基础形态 | | | | 输出 | 基础形态 | Hauling | – | 1 | – | 85 | 41 | 106 | 60 | 60 | 77 | 429 |
| 060 | | 基础形态 | | | | 输出 | – | Hauling | – | 2 | – | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 060 | | 虹光形态 | | | | 输出 | – | Hauling | – | 2 | – | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 061 | | 基础形态 | | | | 击破 | 基础形态 | Hauling | – | – | – | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
