Анилог
Анилог: полный указатель существ Aniimo. Бета «Paws Up» подтвердила 90 линий существ (88 пронумерованных плюс два особых стартовых существа); ростер мирового релиза должен быть шире. У каждого Анимо есть стихия, боевая роль, блок из шести характеристик и линия эволюции Lumin → Стадия гаммы → Nova.
Последнее обновление: 17 сентября 2026 г.- 90Анимо
- 9стихий
- 218форм
Стихия
Роль
Стадия
Способность «Родины»
Путеведение
Стихия способностей
Релиз
Показаны все 100 Анимо
-
001
0/3Искрокус 
-
001
Искрокус 
-
001
Искрокус 
-
002
0/3Пламешерст 
-
002
Пламешерст 
-
002
Пламешерст 
-
003
0/5Волкожог 
-
003
Волкожог 
-
003
Волкожог 
-
003
Волкожог 
-
003
Волкожог 
-
004
0/2Пламеклык 
-
004
Пламеклык 
-
005
Селестис 
-
006
0/3Стелларис 
-
006
Стелларис 
-
006
Стелларис 
-
007
0/3Чайкуша 
-
007
Чайкуша 
-
007
Чайкуша 
-
008
0/3Кликуша 
-
008
Кликуша 
-
008
Кликуша 
-
009
0/4Крикуша 
-
009
Крикуша 
-
009
Крикуша 
-
009
Крикуша 
-
010
0/3Каркуша 
-
010
Каркуша 
-
010
Каркуша 
-
011
0/7Ирис 
-
011
Ирис 
-
011
Ирис 
-
011
Ирис 
-
011
Ирис 
-
011
Ирис 
-
011
Ирис 
-
012
0/7Ирисаль 
-
012
Ирисаль 
-
012
Ирисаль 
-
012
Ирисаль 
-
012
Ирисаль 
-
012
Ирисаль 
-
012
Ирисаль 
-
013
0/3Шустрик 
-
013
Шустрик 
-
013
Шустрик 
-
014
0/3Шутник 
-
014
Шутник 
-
014
Шутник 
-
015
0/4Морозница 
-
015
Морозница 
-
015
Морозница 
-
015
Морозница 
-
016
Листик 
-
017
0/4Пушинка 
-
017
Пушинка 
-
017
Пушинка 
-
017
Пушинка 
-
018
0/5Турбо 
-
018
Турбо 
-
018
Турбо 
-
018
Турбо 
-
018
Турбо 
-
019
Дрипл 
-
020
0/2Бормотун 
-
020
Бормотун 
-
021
Hexxin 
-
022
0/2Топотун 
-
022
Топотун 
-
023
0/4Цветохват 
-
023
Цветохват 
-
023
Цветохват 
-
023
Цветохват 
-
024
0/4Кустохват 
-
024
Кустохват 
-
024
Кустохват 
-
024
Кустохват 
-
025
Кристаллохват 
-
026
0/4Искорка 
-
026
Искорка 
-
026
Искорка 
-
026
Искорка 
-
027
0/4Пламерион 
-
027
Пламерион 
-
027
Пламерион 
-
027
Пламерион 
-
028
0/4Бояка 
-
028
Бояка 
-
028
Бояка 
-
028
Бояка 
-
029
0/4Миражекрыл 
-
029
Миражекрыл 
-
029
Миражекрыл 
-
029
Миражекрыл 
-
030
Снокрыл 
-
031
Эко 
-
032
Эклу 
-
033
0/2Бутоносец 
-
033
Бутоносец 
-
034
0/4Шпагошип 
-
034
Шпагошип 
-
034
Шпагошип 
-
034
Шпагошип 
-
035
0/2Мироцвет 
-
035
Мироцвет 
-
036
0/4Чирлимон 
-
036
Чирлимон 
-
036
Чирлимон 
-
036
Чирлимон 
-
037
0/4Помагавк 
-
037
Помагавк 
-
037
Помагавк 
-
037
Помагавк 
-
038
Отдушечка 
-
039
Фрагрансье 
-
040
0/3Когтис 
-
040
Когтис 
-
040
Когтис 
-
041
0/4Игнитис 
-
041
Игнитис 
-
041
Игнитис 
-
041
Игнитис 
-
042
0/2Костесвод 
-
042
Костесвод 
-
043
0/2Фенрир 
-
043
Фенрир 
-
044
0/3Глинсера 
-
044
Глинсера 
-
044
Глинсера 
-
045
0/2Вольт 
-
045
Вольт 
-
046
0/3Разряд 
-
046
Разряд 
-
046
Разряд 
-
047 Новое
Squarrel 
-
048 Новое
Squashel 
-
049
0/2Стесняша 
-
049
Стесняша 
-
050
0/2Ныряша 
-
050
Ныряша 
-
051
0/2Нимфея 
-
051
Нимфея 
-
052
0/3Пухлея 
-
052
Пухлея 
-
052
Пухлея 
-
053
Шелли 
-
054
Шелдон 
-
055
0/3Шерро 
-
055
Шерро 
-
055
Шерро 
-
056
0/2Балитл 
-
056
Балитл 
-
057
0/3Валитл 
-
057
Валитл 
-
057
Валитл 
-
058
0/2Камнюс 
-
058
Камнюс 
-
059
Фентуфт 
-
060
0/2Фенмейн 
-
060
Фенмейн 
-
061
0/3Шлемут 
-
061
Шлемут 
-
061
Шлемут 
-
062
0/4Крутут 
-
062
Крутут 
-
062
Крутут 
-
062
Крутут 
-
063
0/3Робкут 
-
063
Робкут 
-
063
Робкут 
-
064
0/2Кусинг 
-
064
Кусинг 
-
065
0/2Шлеминг 
-
065
Шлеминг 
-
066
0/2Бронинг 
-
066
Бронинг 
-
067
0/2Горнинг 
-
067
Горнинг 
-
068
Медвежик 
-
069
0/2Грызля 
-
069
Грызля 
-
070
Камешек 
-
071
Лавазар 
-
072
0/2Магмарекс 
-
072
Магмарекс 
-
073
Камнеспин 
-
074
Шахтоспин 
-
075
Уютнит 
-
076
Байлит 
-
077
Лампадка 
-
078
Лучина 
-
079
0/3Сияша 
-
079
Сияша 
-
079
Сияша 
-
080
Фалу 
-
081
Эрлат 
-
082
Ритмос 
-
084 Бета
Reefish 
-
085 Бета
Coraliz 
-
086 Бета
Cheekie 
-
087 Бета
Wavwal 
-
088 Бета
Bubbeep 
-
089 Бета
Glameep 
-
090 Бета
Popapus 
-
091 Бета
Gachapus 
-
092 Бета
Malangel 
-
093 Бета
Malevsera 
-
Jabster
-
Morphling -
10001
Ирисалис 
-
10002
Танцомон 
-
10003
0/2Фульминтис 
-
10003
Фульминтис 
-
11001 Новое
0/2Sparkelf 
-
11001
Sparkelf 
-
99996
Лунара 
-
99998
Гелион 
| Aniimo | Форма | Стихия | Innate | Стихии способностей | Роль | Стадия | «Родина» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Баз. | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 001 | | Форма высокогорья | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 001 | | Форма горного леса | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 |
| 002 | | Баз. | | | | УВС | Стадия гаммы | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 002 | | Форма высокогорья | | | | УВС | Стадия гаммы | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 002 | | Форма горного леса | | | | УВС | Стадия гаммы | Hauling | – | – | – | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 |
| 003 | | Баз. | | | | УВС | Nova | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Форма высокогорья | | | | УВС | Nova | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Форма грозы | | | | УВС | Nova | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Prismana Form | | | | УВС | Nova | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 003 | | Форма горного леса | | | | УВС | Nova | Hauling | – | – | – | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 |
| 004 | | Баз. | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 |
| 004 | | Prismana | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 |
| 005 | | Баз. | | | | УВС | Basic Form | Досуг | 1 | 1 | – | 81 | 46 | 106 | 58 | 58 | 80 | 429 |
| 006 | | Баз. | | | | УВС | Nova | Досуг | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 006 | | Форма ливня | | | | УВС | Nova | Досуг | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 006 | | Prismana Form | | | | УВС | Nova | Досуг | – | 1 | – | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 |
| 007 | | Баз. | | | | Поддержка | Basic Form | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 007 | | Форма пляжа | | | | Поддержка | Basic Form | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 007 | | Форма высокогорья | | | | Поддержка | Basic Form | – | – | 1 | – | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 |
| 008 | | Баз. | | | | Поддержка | Basic Form | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 008 | | Форма пляжа | | | | Поддержка | Basic Form | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 008 | | Форма высокогорья | | | | Поддержка | Basic Form | – | – | 2 | – | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 |
| 009 | | Баз. | | | | УВС | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | Форма пляжа | | | | УВС | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | Prismana Form | | | | УВС | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 009 | | Форма высокогорья | | | | УВС | – | – | – | 2 | – | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 |
| 010 | | Баз. | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 010 | | Форма пляжа | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 010 | | Форма высокогорья | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 |
| 011 | | Баз. | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Форма высокогорья | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Форма леса | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Форма луга | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Prismana Form | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Форма плато | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Форма горного леса | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 012 | | Баз. | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Форма высокогорья | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Форма леса | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Форма луга | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Prismana Form | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Форма плато | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 012 | | Форма горного леса | | | | УВС | – | Досуг | – | – | – | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 013 | | Баз. | | | | Лечение | Lumin | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 013 | | Форма моря цветов | | | | Лечение | Lumin | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 013 | | Форма снежного поля | | | | Лечение | Lumin | Hauling | – | – | 1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 014 | | Баз. | | | | Лечение | Стадия гаммы | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 014 | | Форма моря цветов | | | | Лечение | Стадия гаммы | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 014 | | Форма снежного поля | | | | Лечение | Стадия гаммы | Hauling | – | – | 2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 015 | | Баз. | | | | Лечение | Basic Form | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | Форма моря цветов | | | | Лечение | Basic Form | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | Форма снежного поля | | | | Лечение | Basic Form | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 015 | | Prismana Form | | | | Лечение | Basic Form | Hauling | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 016 | | Баз. | | | | REGEN | Nova | – | – | – | 2 | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 |
| 017 | | Баз. | | | | Поддержка | Lumin | Досуг | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | Форма ливня | | | | Поддержка | Lumin | Досуг | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | Форма облачного тумана | | | | Поддержка | Lumin | Досуг | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 017 | | Форма плато | | | | Поддержка | Lumin | Досуг | – | 1 | – | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 |
| 018 | | Баз. | | | | Поддержка | – | Досуг | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Форма ливня | | | | Поддержка | – | Досуг | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Форма облачного тумана | | | | Поддержка | – | Досуг | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Prismana Form | | | | Поддержка | – | Досуг | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 018 | | Форма плато | | | | Поддержка | – | Досуг | – | 1 | – | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 |
| 019 | | Баз. | | | | Поддержка | Nova | – | – | 1 | – | 100 | 50 | 110 | 77 | 103 | 80 | 520 |
| 020 | | Баз. | | | | BREAK | Lumin | – | – | – | – | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 |
| 020 | | Mountain Form | | | | BREAK | Lumin | – | – | – | – | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 |
| 021 | | Basic Form | | | | REGEN | Basic Form | Ремесло | – | – | – | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 |
| 022 | | Баз. | | | | BREAK | Nova | Hauling | – | – | – | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 022 | | Mountain Form | | | | BREAK | Nova | Hauling | – | – | – | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 023 | | Баз. | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Форма илистого берега | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Форма пляжа | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Basic Form | | | | BREAK | – | Hauling | – | – | – | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 024 | | Баз. | | | | BREAK | Basic Form | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | Форма илистого берега | | | | BREAK | Basic Form | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | Форма пляжа | | | | BREAK | Basic Form | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 024 | | Форма бухты | | | | BREAK | Basic Form | Hauling | – | – | – | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 025 | | Баз. | | | | BREAK | Nova | Hauling | – | – | – | 93 | 103 | 80 | 113 | 79 | 82 | 550 |
| 026 | | Баз. | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | Форма высокогорья | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | Форма леса | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 026 | | Форма моря цветов | | | | REGEN | – | – | – | – | – | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
| 027 | | Баз. | | | | REGEN | Nova | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | Форма высокогорья | | | | REGEN | Nova | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | Форма леса | | | | REGEN | Nova | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 027 | | Форма моря цветов | | | | REGEN | Nova | – | – | – | – | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 |
| 028 | | Баз. | | | | Лечение | Basic Form | Досуг | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Форма моря цветов | | | | Лечение | Basic Form | Досуг | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Nighttime Form | | | | Лечение | Basic Form | Досуг | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Форма горного леса | | | | Лечение | Basic Form | Досуг | – | 1 | – | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 029 | | Баз. | | | | Лечение | – | Досуг | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | Форма моря цветов | | | | Лечение | – | Досуг | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | Nighttime Form | | | | Лечение | – | Досуг | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 029 | | Форма горного леса | | | | Лечение | – | Досуг | – | 1 | – | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 |
| 030 | | Баз. | | | | REGEN | Basic Form | Досуг | – | 2 | – | 111 | 50 | 92 | 85 | 85 | 115 | 538 |
| 031 | | Баз. | | | | Поддержка | Basic Form | – | – | 1 | – | 70 | 42 | 108 | 70 | 57 | 80 | 427 |
| 032 | | Баз. | | | | Поддержка | Nova | – | – | 2 | – | 100 | 49 | 120 | 83 | 67 | 91 | 510 |
| 033 | | Баз. | | | | УВС | Basic Form | Ремесло | – | – | – | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 |
| 033 | | Форма башнедрева | | | | УВС | Basic Form | Ремесло | – | – | – | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 |
| 034 | | Баз. | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | Форма ливня | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | Prismana Form | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 034 | | Форма башнедрева | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | – | – | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 035 | | Баз. | | | | Поддержка | Nova | – | – | – | – | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 |
| 035 | | Prismana | | | | Поддержка | Nova | – | – | – | – | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 |
| 036 | | Баз. | | | | BREAK | Basic Form | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Форма снежного поля | | | | BREAK | Basic Form | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Форма высокогорья | | | | BREAK | Basic Form | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Форма моря цветов | | | | BREAK | Basic Form | – | – | – | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 037 | | Баз. | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | Форма снежного поля | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | Форма высокогорья | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 037 | | Форма моря цветов | | | | BREAK | Nova | – | – | – | – | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 038 | | Баз. | | | | Поддержка | Basic Form | Парфюмерия | – | 1 | – | 71 | 69 | 94 | 58 | 55 | 94 | 441 |
| 039 | | Баз. | | | | Поддержка | Nova | Парфюмерия | – | 2 | – | 84 | 81 | 111 | 68 | 65 | 110 | 519 |
| 040 | | Баз. | | | | УВС | Basic Form | Ремесло | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 040 | | Форма леса | | | | УВС | Basic Form | Ремесло | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 040 | | Форма высокогорья | | | | УВС | Basic Form | Ремесло | – | 1 | – | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 |
| 041 | | Баз. | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | Форма леса | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | Prismana Form | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 041 | | Форма высокогорья | | | | УВС | Nova | Ремесло | – | 2 | – | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 |
| 042 | | Баз. | | | | УВС | – | Hauling | – | – | – | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 042 | | Nighttime Form | | | | УВС | – | Hauling | – | – | – | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 043 | | Баз. | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 043 | | Nighttime Form | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 044 | | Баз. | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 044 | | Prismana Form | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 044 | | Nighttime Form | | | | УВС | Lumin | Hauling | – | – | – | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 |
| 045 | | Баз. | | | | BREAK | Lumin | Ремесло | 2 | – | – | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 045 | | Форма горного леса | | | | BREAK | Lumin | Ремесло | 2 | – | – | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 046 | | Баз. | | | | BREAK | Lumin | Ремесло | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Prismana Form | | | | BREAK | Lumin | Ремесло | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Форма горного леса | | | | BREAK | Lumin | Ремесло | 3 | – | – | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 047 | | Баз. | | | | – | Basic Form | Ремесло | 1 | – | – | 53 | 94 | 80 | 79 | 72 | 77 | 455 |
| 048 | | Баз. | | | | – | – | – | 2 | – | – | 110 | 108 | 82 | 80 | 80 | 88 | 548 |
| 049 | | Баз. | | | | BREAK | Lumin | Досуг | – | – | 1 | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 049 | | Nighttime Form | | | | BREAK | Lumin | Досуг | – | – | 1 | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 050 | | Баз. | | | | BREAK | – | Досуг | – | – | 1 | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 050 | | Nighttime Form | | | | BREAK | – | Досуг | – | – | 1 | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 051 | | Баз. | | | | Поддержка | – | Досуг | – | – | 3 | 102 | 50 | 108 | 99 | 75 | 88 | 522 |
| 051 | | Nighttime Form | | | | Поддержка | – | Досуг | – | – | 3 | 102 | 50 | 108 | 99 | 75 | 88 | 522 |
| 052 | | Баз. | | | | BREAK | – | Досуг | – | – | 1 | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | Nighttime Form | | | | BREAK | – | Досуг | – | – | 1 | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | Prismana Form | | | | BREAK | – | Досуг | – | – | 1 | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 053 | | Баз. | | | | УВС | Basic Form | Досуг | – | – | – | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 |
| 054 | | Баз. | | | | УВС | Basic Form | Досуг | – | – | – | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 |
| 055 | | Баз. | | | | УВС | Nova | Досуг | – | – | – | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Форма грозы | | | | УВС | Nova | Досуг | – | – | – | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Prismana Form | | | | УВС | Nova | Досуг | – | – | – | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 056 | | Баз. | | | | УВС | Basic Form | – | – | – | – | 76 | 42 | 98 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 056 | | Форма снежного поля | | | | УВС | Basic Form | – | – | – | – | 76 | 42 | 98 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 057 | | Баз. | | | | УВС | Nova | – | – | – | – | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 |
| 057 | | Форма снежного поля | | | | УВС | Nova | – | – | – | – | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 |
| 057 | | Prismana | | | | УВС | Nova | – | – | – | – | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 |
| 058 | | Баз. | | | | Поддержка | Nova | – | – | – | – | 91 | 52 | 114 | 101 | 54 | 104 | 516 |
| 058 | | Форма снежного поля | | | | Поддержка | Nova | – | – | – | – | 91 | 52 | 114 | 101 | 54 | 104 | 516 |
| 059 | | Баз. | | | | УВС | Basic Form | Hauling | – | 1 | – | 85 | 41 | 106 | 60 | 60 | 77 | 429 |
| 060 | | Баз. | | | | УВС | – | Hauling | – | 2 | – | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 060 | | Prismana Form | | | | УВС | – | Hauling | – | 2 | – | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 061 | | Баз. | | | | BREAK | Basic Form | Hauling | – | – | – | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 061 | | Форма снежного поля | | | | BREAK | Basic Form | Hauling | – | – | – | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 061 | | Форма горного леса | | | | BREAK | Basic Form | Hauling | – | – | – | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 062 | | Баз. | | | | УВС | – | Hauling | – | – | – | 90 | 55 | 125 | 84 | 70 | 81 | 505 |
| 062 | | Форма снежного поля | | | | УВС | – | Hauling | – | – | – | 90 | 55 | 125 | 84 | 70 | 81 | 505 |
| 062 | | Форма горного леса | | | | УВС | – | Hauling | – | – | – | 90 | 55 | 125 | 84 | 70 | 81 | 505 |
