Elemento
Planta
Também chamado de Plant em fontes em inglêsPlanta é um dos nove elementos do sistema de vantagens elementais de Aniimo.
17 Aniimo·16 regiões·550 maior total·7 com dois elementos
Vantagens e fraquezas do tipo Planta
Ataques do tipo Planta causam 1,6x de dano aos tipos Água e Terra, e os Aniimo do tipo Planta sofrem 1,6x de dano dos tipos Fogo, Vento e Sombra, enquanto sofrem só 0,625x de dano dos tipos Água, Planta e Terra. Aniimo não tem imunidades, e um elemento que ataca o próprio tipo é resistido, em vez de neutro.
Aniimo do tipo Planta em destaque
Sobre os Aniimo do tipo Planta
Planta é um dos nove elementos de Aniimo, presente em 17 criaturas documentadas no índice oficial. Por função de combate, o elenco se divide em 6 RUPTURA, 5 DPS, 3 REGEN, 2 Cura e 1 Apoio, e 7 combinam o tipo Planta com um segundo elemento. Ao longo da evolução, são 5 na Fase Supernova, 5 na Forma Básica e 1 na Fase Lúmin. Os habitats deles cobrem 16 regiões, sobretudo em Berylline Causeway, no Mar de Flores e no Bosque Torre Branca. Na defesa, o elenco do tipo Planta pende para a defesa física: a média de DEF-F é 78, contra uma média de DEF-M de 77, com ataque médio de 94. Tuberô é o mais forte no total (550 pontos de atributos), Irisális bate mais forte (ATQ 130) e Caudovina é o mais resistente (PV 122); quem mais quebra escudos é Rugissauro (RUPTURA 107). Cada número aqui é uma linha de atributos da Forma Básica no jogo, tirada do índice oficial. Toque em um nome para ver todas as habilidades, traços e habitats.
Todos os Aniimo do tipo Planta
No.011
Íris DPS No.012
Irisal DPS No.016 
Folhesim REGEN No.020
Ervazum RUPTURA No.021 
Ervassom REGEN No.022
Tuberô RUPTURA No.023 
Florigarra RUPTURA No.024 
Plantogarra RUPTURA No.030 
Borbossono REGEN No.033
Brotescudeiro DPS No.034
Espilâmina DPS No.035
Florecanta Apoio No.036
Leleovo RUPTURA No.037
Rugissauro RUPTURA No.088 
Folhovina Cura No.089 
Caudovina Cura No.10001
Irisális DPS
Classificação pelo total de atributos
| # | Aniimo | Função | PV | RUPTURA | ATQ | DEF-F | DEF-M | REGEN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.022Tuberô | RUPTURA | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 2 | No.024Plantogarra | RUPTURA | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 |
| 3 | No.089Caudovina | Cura | 122 | 50 | 100 | 92 | 89 | 97 | 550 |
| 4 | No.021Ervassom | REGEN | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 |
| 5 | No.037Rugissauro | RUPTURA | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 |
| 6 | No.10001Irisális | DPS | 90 | 56 | 130 | 78 | 78 | 108 | 540 |
| 7 | No.030Borbossono | REGEN | 111 | 50 | 92 | 85 | 85 | 115 | 538 |
| 8 | No.016Folhesim | REGEN | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 |
| 9 | No.035Florecanta | Apoio | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 |
| 10 | No.034Espilâmina | DPS | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 |
| 11 | No.012Irisal | DPS | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 |
| 12 | No.020Ervazum | RUPTURA | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 |
| 13 | No.088Folhovina | Cura | 104 | 43 | 85 | 78 | 75 | 82 | 467 |
| 14 | No.036Leleovo | RUPTURA | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 15 | No.023Florigarra | RUPTURA | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 16 | No.033Brotescudeiro | DPS | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 |
| 17 | No.011Íris | DPS | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
