Função de combate
DPS
DPS é uma das cinco funções de combate que um Aniimo pode assumir em uma equipe.
32 Aniimo·113 ATQ médio·540 maior total
Aniimo da função DPS em destaque
Sobre a função DPS
A função DPS é uma das cinco funções de combate de Aniimo, assumida por 32 criaturas documentadas no índice oficial. Elas cobrem vários elementos, com mais frequência Fogo, Sombra e Vento, e nenhuma tem tipo duplo. No conjunto da função, o ataque médio fica em 113, com defesas médias de 69 física e 68 mágica. Irisális tem o maior total de atributos (540); em poder de ataque, quem lidera a função é Fulminte. Polgacha tem mais PV (106) e Irisális, o maior valor de RUPTURA (56). Cada número aqui é uma linha de atributos da Forma Básica no jogo, tirada do índice oficial. Toque em um nome para ver todas as habilidades, traços e habitats.
Todos os Aniimo da função DPS
No.001
Brasim DPS No.002
Chamaposa DPS No.003
Labaruivo DPS No.005
Celéstis DPS No.006
Esteláris DPS No.009
Bicorneta DPS No.011
Íris DPS No.012
Irisal DPS No.033
Brotescudeiro DPS No.034
Espilâmina DPS No.040
Centélis DPS No.041
Ignítis DPS No.042
Gelosso DPS No.043
Gelâmina DPS No.044
Gelispada DPS No.053
Conchita DPS No.054
Constela DPS No.055
Conchastro DPS No.056
Bolisouro DPS No.057
Murisouro DPS No.059
Fentufo DPS No.060
Fenjuba DPS No.062
Peônio DPS No.067
Infergon DPS No.068
Ursonho DPS No.069
Ferurso DPS No.090
Polvolha DPS No.091
Polgacha DPS No.092
Malanjo DPS No.093
Malevsera DPS No.10001
Irisális DPS No.10003
Fulminte DPS
Classificação pelo total de atributos
| # | Aniimo | Elemento | PV | RUPTURA | ATQ | DEF-F | DEF-M | REGEN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.10001Irisális | 90 | 56 | 130 | 78 | 78 | 108 | 540 | |
| 2 | No.091Polgacha | 106 | 51 | 121 | 68 | 77 | 106 | 529 | |
| 3 | No.093Malevsera | 88 | 52 | 125 | 70 | 80 | 110 | 525 | |
| 4 | No.10003Fulminte | 99 | 50 | 130 | 66 | 70 | 105 | 520 | |
| 5 | No.057Murisouro | 90 | 52 | 114 | 80 | 80 | 100 | 516 | |
| 6 | No.092Malanjo | 100 | 50 | 105 | 80 | 80 | 100 | 515 | |
| 7 | No.044Gelispada | 95 | 53 | 118 | 72 | 76 | 98 | 512 | |
| 8 | No.003Labaruivo | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 | |
| 9 | No.009Bicorneta | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 | |
| 10 | No.034Espilâmina | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 | |
| 11 | No.055Conchastro | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 | |
| 12 | No.069Ferurso | 104 | 50 | 124 | 83 | 70 | 75 | 506 | |
| 13 | No.006Esteláris | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 | |
| 14 | No.041Ignítis | 90 | 52 | 125 | 77 | 70 | 91 | 505 | |
| 15 | No.060Fenjuba | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 | |
| 16 | No.062Peônio | 90 | 55 | 125 | 84 | 70 | 81 | 505 | |
| 17 | No.067Infergon | 95 | 50 | 125 | 70 | 85 | 80 | 505 | |
| 18 | No.012Irisal | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 19 | No.054Constela | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 | |
| 20 | No.002Chamaposa | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 | |
| 21 | No.043Gelâmina | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 | |
| 22 | No.090Polvolha | 90 | 45 | 102 | 58 | 65 | 90 | 450 | |
| 23 | No.056Bolisouro | 76 | 42 | 98 | 68 | 68 | 85 | 437 | |
| 24 | No.068Ursonho | 92 | 42 | 100 | 70 | 61 | 70 | 435 | |
| 25 | No.005Celéstis | 81 | 46 | 106 | 58 | 58 | 80 | 429 | |
| 26 | No.059Fentufo | 85 | 41 | 106 | 60 | 60 | 77 | 429 | |
| 27 | No.033Brotescudeiro | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 | |
| 28 | No.040Centélis | 77 | 43 | 112 | 60 | 54 | 77 | 423 | |
| 29 | No.011Íris | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 30 | No.001Brasim | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 | |
| 31 | No.053Conchita | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 | |
| 32 | No.042Gelosso | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
