Element
Wasser
Wasser ist eines der neun Elemente in Aniimos System der Elementvorteile.
20 Aniimo·8 Regionen·572 Bestwert insgesamt·6 mit zwei Elementen
Stärken und Schwächen des Typs Wasser
Angriffe vom Typ Wasser verursachen 1,6x Schaden gegen Feuer und Erde, und Aniimo vom Typ Wasser erleiden 1,6x Schaden durch Gras, Blitz und Eis, während sie durch Feuer, Wasser, Erde und Dunkelheit nur 0,625x Schaden erleiden. Aniimo kennt keine Immunitäten, und greift ein Element seinen eigenen Typ an, wird es resistiert statt neutral behandelt.
- Resistent gegen
Feuer
Wasser
Erde
Dunkelheit
Herausragende Aniimo vom Typ Wasser
Über die Aniimo vom Typ Wasser
Wasser ist eines der neun Elemente von Aniimo, getragen von 20 dokumentierten Kreaturen im offiziellen Index. Nach Kampfrolle teilt sich das Aufgebot so auf: 5 Heilung, 5 REGEN, 5 DPS, 3 BRUCH und 1 Unterstützer, und 6 kombinieren Wasser mit einem zweiten Element. Nach Entwicklungsstufe sind es 7 in der Basisform, 2 in der Lumin-Stufe, 2 in der Nova-Stufe und 1 in der Gamma-Stufe. Ihre Habitate erstrecken sich über 8 Regionen, am häufigsten Echorückenbucht, Crescent Bay und Schneewehenaue. In der Verteidigung neigt das Aufgebot vom Typ Wasser zur magischen Abwehr: im Schnitt 73 P. VER gegenüber 81 M. VER, bei einem mittleren Angriff von 93. Korasor ist insgesamt am stärksten (572 Punkte über alle Attribute), Schalwart trifft am härtesten (ANG 121) und Glameep ist am robustesten (LP 122); der härteste Schildbrecher ist Korasor (BRUCH 107). Jede Zahl hier ist ein Wertesatz der Basisform im Spiel, aus dem offiziellen Index übernommen. Tippen Sie auf einen Namen, um alle Fähigkeiten, Talente und Habitate zu sehen.
Alle Aniimo vom Typ Wasser
No.013
Tarni Heilung No.014
Pranki Heilung No.015 
Gletschar Heilung No.016 
Laubi REGEN No.049
Zagotta BRUCH No.050
Popotta BRUCH No.051
Prachtotta Unterstützer No.052
Muskotta BRUCH No.053
Schali DPS No.054
Schaldon DPS No.055
Schalwart DPS No.080
Schaumingo REGEN No.081
Flaumingo REGEN No.084 
Riffisch REGEN No.085 
Korasor REGEN No.088 
Bubbeep Heilung No.089 
Glameep Heilung No.090
Popapus DPS No.091
Gachapus DPS
Garzang
Nach Gesamtwerten sortiert
| # | Aniimo | Rolle | LP | BRUCH | ANG | P. VER | M. VER | REGEN | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.085Korasor | REGEN | 98 | 107 | 78 | 88 | 93 | 108 | 572 |
| 2 | No.089Glameep | Heilung | 122 | 50 | 100 | 92 | 89 | 97 | 550 |
| 3 | No.052Muskotta | BRUCH | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 4 | No.081Flaumingo | REGEN | 120 | 50 | 90 | 80 | 90 | 110 | 540 |
| 5 | No.015Gletschar | Heilung | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 |
| 6 | No.016Laubi | REGEN | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 |
| 7 | No.091Gachapus | DPS | 106 | 51 | 121 | 68 | 77 | 106 | 529 |
| 8 | No.051Prachtotta | Unterstützer | 102 | 50 | 108 | 99 | 75 | 88 | 522 |
| 9 | Garzang | – | 104 | 50 | 120 | 80 | 78 | 88 | 520 |
| 10 | No.055Schalwart | DPS | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 11 | No.084Riffisch | REGEN | 83 | 91 | 66 | 75 | 79 | 92 | 486 |
| 12 | No.014Pranki | Heilung | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 |
| 13 | No.050Popotta | BRUCH | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 14 | No.088Bubbeep | Heilung | 104 | 43 | 85 | 78 | 75 | 82 | 467 |
| 15 | No.080Schaumingo | REGEN | 102 | 44 | 76 | 68 | 76 | 93 | 459 |
| 16 | No.054Schaldon | DPS | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 |
| 17 | No.090Popapus | DPS | 90 | 45 | 102 | 58 | 65 | 90 | 450 |
| 18 | No.049Zagotta | BRUCH | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 19 | No.013Tarni | Heilung | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 |
| 20 | No.053Schali | DPS | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 |
