Region
Echorückenbucht
Warum ist das riesige Aniimo, das auf der Sandbank gestrandet ist, nicht in die Tiefen des Meeres zurückgekehrt? Die Antwort könnte im eindringlichen Echorücken-Gesang liegen.
38-44 Lv.·14 Aniimo·550 Bestwert insgesamt
Herausragende Aniimo in der Region Echorückenbucht
Prismana in der Region Echorückenbucht
Erscheinen hier in freier Wildbahn, solange das Wetter Prismana-Strom herrscht: Die Blüte der Region zum Pflegen ist auf der Karte markiert. Alle Prismana-Fundorte →
Über die Region Echorückenbucht
Die Region Echorückenbucht liegt auf dem Kontinent Idyll, und im offiziellen Index sind dort 14 Aniimo dokumentiert. Nach Kampfrolle teilt sich ihr Aufgebot so auf: 7 DPS, 6 BRUCH und 1 Unterstützer; es schöpft aus den Elementen Feuer, Dunkelheit, Wind und Erde. Im Schnitt haben diese Kreaturen 93 Angriff, 71 physische Abwehr und 73 magische Abwehr. Nach Entwicklungsstufe umfasst das örtliche Aufgebot 5 in der Basisform, 2 in der Lumin-Stufe, 2 in der Nova-Stufe und 1 in der Gamma-Stufe. Tubalz führt bei den Gesamtwerten (550); Hornir trifft am härtesten (ANG 121) und Tubalz ist am robustesten (LP 108). Das bestätigte Aufgebot ist unten nach seinen Werten der Basisform im Spiel sortiert. Tippen Sie auf einen Namen, um alle Fähigkeiten, Talente und Habitate zu sehen.
Alle Aniimo, die hier vorkommen
14Nach Gesamtwerten sortiert
| # | Aniimo | Element | Rolle | LP | BRUCH | ANG | P. VER | M. VER | REGEN | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.010Tubalz | BRUCH | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 | |
| 2 | No.024Krabusch | BRUCH | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 | |
| 3 | No.052Muskotta | BRUCH | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 | |
| 4 | No.009Hornir | DPS | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 | |
| 5 | No.055Schalwart | DPS | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 | |
| 6 | No.050Popotta | BRUCH | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 | |
| 7 | No.054Schaldon | DPS | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 | |
| 8 | No.002Flammwuff | DPS | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 | |
| 9 | No.023Kraklau | BRUCH | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 | |
| 10 | No.007Tschirpi | Unterstützer | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 | |
| 11 | No.005Gleitmaus | DPS | 81 | 46 | 106 | 58 | 58 | 80 | 429 | |
| 12 | No.049Zagotta | BRUCH | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 | |
| 13 | No.001Gluwelp | DPS | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 | |
| 14 | No.053Schali | DPS | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 |
