Kampfrolle
REGEN
REGEN ist eine der fünf Kampfrollen, die ein Aniimo in einem Team übernehmen kann.
10 Aniimo·89 ANG im Schnitt·572 Bestwert insgesamt·5 mit zwei Elementen
Herausragende Aniimo mit der Rolle REGEN
Über die Rolle REGEN
Die Rolle REGEN ist eine der fünf Kampfrollen in Aniimo und wird von 10 dokumentierten Kreaturen im offiziellen Index übernommen. Sie decken mehrere Elemente ab, am häufigsten Gras, Wasser und Dunkelheit, und 5 davon haben einen Doppeltyp. Über die ganze Rolle liegt der mittlere Angriff bei 89, bei einer durchschnittlichen Abwehr von 77 physisch und 83 magisch. Korasor hat die höchsten Gesamtwerte (572); bei der Regeneration führt Takton die Rolle an. Laubi bringt die meisten LP (120) und Korasor den höchsten BRUCH-Wert (107). Jede Zahl hier ist ein Wertesatz der Basisform im Spiel, aus dem offiziellen Index übernommen. Tippen Sie auf einen Namen, um alle Fähigkeiten, Talente und Habitate zu sehen.
Alle Aniimo mit der Rolle REGEN
Nach Gesamtwerten sortiert
| # | Aniimo | Element | LP | BRUCH | ANG | P. VER | M. VER | REGEN | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.085Korasor | 98 | 107 | 78 | 88 | 93 | 108 | 572 | |
| 2 | No.021Vibryn | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 | |
| 3 | No.081Flaumingo | 120 | 50 | 90 | 80 | 90 | 110 | 540 | |
| 4 | No.030Schlummerflügel | 111 | 50 | 92 | 85 | 85 | 115 | 538 | |
| 5 | No.082Takton | 88 | 90 | 92 | 75 | 75 | 118 | 538 | |
| 6 | No.016Laubi | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 | |
| 7 | No.027Gaukelflamm | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 | |
| 8 | No.084Riffisch | 83 | 91 | 66 | 75 | 79 | 92 | 486 | |
| 9 | No.080Schaumingo | 102 | 44 | 76 | 68 | 76 | 93 | 459 | |
| 10 | No.026Funki | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 |
