Saison-Erfolg
16. Sept. – 28. Okt.
Vier Modi bringen Erfolgspunkte und Stempel: Wählen Sie die, die Ihnen gefallen. Jeder Modus hat 3 Questreihen mit je 10 Stufen; jede Stufe zahlt Punkte und Stempel.
Reihe 1 Fange 50 → 3.000 Aniimo
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Fange 50 Aniimo | 100 | 3 |
| Fange 100 Aniimo | 120 | 4 |
| Fange 200 Aniimo | 140 | 5 |
| Fange 400 Aniimo | 160 | 6 |
| Fange 800 Aniimo | 180 | 7 |
| Fange 1200 Aniimo | 200 | 7 |
| Fange 1600 Aniimo | 220 | 8 |
| Fange 2000 Aniimo | 250 | 9 |
| Fange 2500 Aniimo | 280 | 11 |
| Fange 3000 Aniimo | 350 | 13 |
Reihe 2 Pflege 5 → 70-mal das Ökosystem am Zweig.
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Pflege 5-mal das Ökosystem am Zweig. | 150 | 5 |
| Pflege 10-mal das Ökosystem am Zweig. | 175 | 6 |
| Pflege 15-mal das Ökosystem am Zweig. | 200 | 7 |
| Pflege 20-mal das Ökosystem am Zweig. | 250 | 9 |
| Pflege 25-mal das Ökosystem am Zweig. | 300 | 11 |
| Pflege 30-mal das Ökosystem am Zweig. | 375 | 14 |
| Pflege 40-mal das Ökosystem am Zweig. | 450 | 17 |
| Pflege 50-mal das Ökosystem am Zweig. | 550 | 20 |
| Pflege 60-mal das Ökosystem am Zweig. | 700 | 25 |
| Pflege 70-mal das Ökosystem am Zweig. | 850 | 32 |
Reihe 3 Fange 1 → 10 Prismana-Aniimo
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Fange 1 Prismana-Aniimo | 150 | 5 |
| Fange 2 Prismana-Aniimo | 175 | 6 |
| Fange 3 Prismana-Aniimo | 200 | 7 |
| Fange 4 Prismana-Aniimo | 250 | 9 |
| Fange 5 Prismana-Aniimo | 300 | 11 |
| Fange 6 Prismana-Aniimo | 375 | 14 |
| Fange 7 Prismana-Aniimo | 450 | 17 |
| Fange 8 Prismana-Aniimo | 550 | 20 |
| Fange 9 Prismana-Aniimo | 700 | 25 |
| Fange 10 Prismana-Aniimo | 850 | 32 |
Reihe 1 Schließe 10 → 200 Alpha-Herausforderungen ab
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Schließe 10 Alpha-Herausforderungen ab | 150 | 5 |
| Schließe 20 Alpha-Herausforderungen ab | 175 | 6 |
| Schließe 40 Alpha-Herausforderungen ab | 200 | 7 |
| Schließe 60 Alpha-Herausforderungen ab | 250 | 9 |
| Schließe 80 Alpha-Herausforderungen ab | 300 | 11 |
| Schließe 100 Alpha-Herausforderungen ab | 375 | 14 |
| Schließe 120 Alpha-Herausforderungen ab | 450 | 17 |
| Schließe 140 Alpha-Herausforderungen ab | 550 | 20 |
| Schließe 160 Alpha-Herausforderungen ab | 700 | 25 |
| Schließe 200 Alpha-Herausforderungen ab | 850 | 32 |
Reihe 2 Schließe 1-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Einfach“ ab … Schließe 12-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Herausforderung“ ab
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Schließe 1-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Einfach“ ab | 100 | 3 |
| Schließe 3-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Einfach“ ab | 120 | 4 |
| Schließe 1-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Normal“ ab | 140 | 5 |
| Schließe 3-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Normal“ ab | 160 | 6 |
| Schließe 1-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Schwer“ ab | 180 | 7 |
| Schließe 3-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Schwer“ ab | 200 | 7 |
| Schließe 3-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Herausforderung“ ab | 220 | 8 |
| Schließe 6-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Herausforderung“ ab | 250 | 9 |
| Schließe 9-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Herausforderung“ ab | 280 | 11 |
| Schließe 12-mal eine beliebige Holo-Kampfsimulation auf „Herausforderung“ ab | 350 | 13 |
Reihe 3 Erhalte insgesamt 20 → 200 Sterne im Holokampf-Interlink
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Erhalte insgesamt 20 Sterne im Holokampf-Interlink | 150 | 5 |
| Erhalte insgesamt 40 Sterne im Holokampf-Interlink | 175 | 6 |
| Erhalte insgesamt 60 Sterne im Holokampf-Interlink | 200 | 7 |
| Erhalte insgesamt 80 Sterne im Holokampf-Interlink | 250 | 9 |
| Erhalte insgesamt 100 Sterne im Holokampf-Interlink | 300 | 11 |
| Erhalte insgesamt 120 Sterne im Holokampf-Interlink | 375 | 14 |
| Erhalte insgesamt 140 Sterne im Holokampf-Interlink | 450 | 17 |
| Erhalte insgesamt 160 Sterne im Holokampf-Interlink | 550 | 20 |
| Erhalte insgesamt 180 Sterne im Holokampf-Interlink | 700 | 25 |
| Erhalte insgesamt 200 Sterne im Holokampf-Interlink | 850 | 32 |
Reihe 1 Evakuiere 1-mal erfolgreich auf beliebigem Schwierigkeitsgrad. … Evakuiere 30-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Chaos.
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Evakuiere 1-mal erfolgreich auf beliebigem Schwierigkeitsgrad. | 100 | 3 |
| Evakuiere 5-mal erfolgreich auf beliebigem Schwierigkeitsgrad. | 120 | 4 |
| Evakuiere 10-mal erfolgreich auf beliebigem Schwierigkeitsgrad. | 140 | 5 |
| Evakuiere 15-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Schwer oder höher. | 160 | 6 |
| Evakuiere 20-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Schwer oder höher. | 180 | 7 |
| Evakuiere 25-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Schwer oder höher. | 200 | 7 |
| Evakuiere 30-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Albtraum oder höher. | 220 | 8 |
| Evakuiere 35-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Albtraum oder höher. | 250 | 9 |
| Evakuiere 40-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Albtraum oder höher. | 280 | 11 |
| Evakuiere 30-mal erfolgreich auf Schwierigkeitsgrad Chaos. | 350 | 13 |
Reihe 2 Hole insgesamt 1 → 80 Eier.
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Hole insgesamt 1 Eier. | 150 | 5 |
| Hole insgesamt 5 Eier. | 175 | 6 |
| Hole insgesamt 10 Eier. | 200 | 7 |
| Hole insgesamt 20 Eier. | 250 | 9 |
| Hole insgesamt 30 Eier. | 300 | 11 |
| Hole insgesamt 40 Eier. | 375 | 14 |
| Hole insgesamt 50 Eier. | 450 | 17 |
| Hole insgesamt 60 Eier. | 550 | 20 |
| Hole insgesamt 70 Eier. | 700 | 25 |
| Hole insgesamt 80 Eier. | 850 | 32 |
Reihe 3 Erreiche den Rang Eierräuber-Neuling I in Operation: Eierraub … Erreiche den Rang „Eierherrscher“ in Operation: Eierraub.
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Erreiche den Rang Eierräuber-Neuling I in Operation: Eierraub | 150 | 5 |
| Erreiche den Rang Aufsteigender Eierräuber I in Operation: Eierraub | 175 | 6 |
| Erreiche den Rang Eierräuber-Profi I in Operation: Eierraub | 200 | 7 |
| Erreiche den Rang „Eierräuber-Elite III“ in Operation: Eierraub. | 250 | 9 |
| Erreiche den Rang Eierräuber-Elite I in Operation: Eierraub | 300 | 11 |
| Erreiche den Rang Eierräuber-Experte III in Operation: Eierraub | 375 | 14 |
| Erreiche den Rang Eierräuber-Experte I in Operation: Eierraub | 450 | 17 |
| Erreiche den Rang „Eierraub-Meister III“ in Operation: Eierraub. | 550 | 20 |
| Erreiche den Rang „Eierraub-Meister I“ in Operation: Eierraub. | 700 | 25 |
| Erreiche den Rang „Eierherrscher“ in Operation: Eierraub. | 850 | 32 |
Reihe 1 Schließe 5 → 180 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen)
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Schließe 5 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 125 | 4 |
| Schließe 10 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 150 | 5 |
| Schließe 20 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 175 | 6 |
| Schließe 40 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 200 | 7 |
| Schließe 60 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 250 | 9 |
| Schließe 80 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 300 | 11 |
| Schließe 100 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 350 | 13 |
| Schließe 120 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 400 | 15 |
| Schließe 140 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 475 | 18 |
| Schließe 180 Heimataufträge ab (inklusive Saisonaufträgen) | 575 | 22 |
Reihe 2 Sammle insgesamt 2.000.000 → 80.000.000 Heimatmünzen.
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Sammle insgesamt 2000000 Heimatmünzen. | 125 | 4 |
| Sammle insgesamt 5000000 Heimatmünzen. | 150 | 5 |
| Sammle insgesamt 10000000 Heimatmünzen. | 175 | 6 |
| Sammle insgesamt 20000000 Heimatmünzen. | 200 | 7 |
| Sammle insgesamt 30000000 Heimatmünzen. | 250 | 9 |
| Sammle insgesamt 40000000 Heimatmünzen. | 300 | 11 |
| Sammle insgesamt 50000000 Heimatmünzen. | 350 | 13 |
| Sammle insgesamt 60000000 Heimatmünzen. | 400 | 15 |
| Sammle insgesamt 70000000 Heimatmünzen. | 475 | 18 |
| Sammle insgesamt 80000000 Heimatmünzen. | 575 | 22 |
Reihe 3 Schalte 1 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei … Schalte 16 Indexeinträge für saisonale mutierte Pflanzen frei.
| Stufe | Punkte | Stempel |
|---|---|---|
| Schalte 1 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 150 | 5 |
| Schalte 2 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 175 | 6 |
| Schalte 3 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 200 | 7 |
| Schalte 4 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 250 | 9 |
| Schalte 6 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 300 | 11 |
| Schalte 8 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 375 | 14 |
| Schalte 10 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 450 | 17 |
| Schalte 12 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 550 | 20 |
| Schalte 14 Indexeinträge für saisonale Mutantenpflanzen frei | 700 | 25 |
| Schalte 16 Indexeinträge für saisonale mutierte Pflanzen frei. | 850 | 32 |
Rangbelohnungen
Ihre gesamten Erfolgspunkte aus den vier Modi bestimmen Ihren Rang. 15.000 Punkte erreichen den letzten. Ränge, Fortschritt und Belohnungen werden zu Beginn jedes Teils zurückgesetzt.
-
Rang 1
400 Punkte
-
Rang 2
800 Punkte
-
Rang 3
1.200 Punkte
-
Rang 4
1.800 Punkte
-
Rang 5
2.600 Punkte
-
Rang 6
3.600 Punkte
-
Rang 7
4.600 Punkte
-
Rang 8
5.600 Punkte
-
Rang 9
6.600 Punkte
-
Rang 10
7.600 Punkte
-
Rang 11
8.800 Punkte
-
Rang 12
10.000 Punkte
-
Rang 13
11.250 Punkte
-
Rang 14
12.500 Punkte
-
Rang 15
13.750 Punkte
-
Rang 16
15.000 Punkte
Abzeichen der Saison 1
Wind in den grünen Feldern
Der Wind weist den Weg nach vorn und begleitet dich auf deiner Reise.




