แอนีโมทุกตัว · ธาตุ · บทบาท · ค่าสถานะ
แอนีล็อก
อัปเดต 29 กันยายน 2026เปรียบเทียบแอนีโมสองตัว
แอนีล็อก คือดัชนีแอนีโมฉบับสมบูรณ์: แอนีโม 92 ตัวที่มีหมายเลข และแอนีโมพิเศษที่อยู่ข้างกัน แต่ละตัวมีธาตุ บทบาทในการต่อสู้ ค่าสถานะหกอย่าง และสาย ระยะลูมิน → ระยะแกมม่า → ระยะโนว่า ของตัวเอง
92 แอนีโม·9 ธาตุ·223 รูปแบบ
รูปแบบ
รูปลักษณ์
ธาตุ
ธาตุของสกิล
บทบาท
ระยะ
ความสามารถในดินแดนบ้านเกิด
การบุกเบิก
การเปิดตัว
คอลเลกชัน
แสดงแอนีโมทั้งหมด 100 ตัว
รูปแบบ
รูปลักษณ์
ส่องประกาย
-
001
0/3เจ้าหมาถ่าน ![]()
-
001
เจ้าหมาถ่าน ![]()
-
001
เจ้าหมาถ่าน ![]()
-
002
0/3เจ้าปุยอัคคี ![]()
-
002
เจ้าปุยอัคคี ![]()
-
002
เจ้าปุยอัคคี ![]()
-
003
0/5เจ้าเพลิงคำราม ![]()
-
003
เจ้าเพลิงคำราม ![]()
-
003
เจ้าเพลิงคำราม ![]()
-
003
เจ้าเพลิงคำราม ![]()
-
003
เจ้าเพลิงคำราม ![]()
-
004
0/2หมาป่าโลกันตร์ ![]()
-
004
หมาป่าโลกันตร์ ![]()
-
005
กระรอกจ้าวเวหา ![]()
-
006
0/3กระรอกจ้าวดารา ![]()
-
006
กระรอกจ้าวดารา ![]()
-
006
กระรอกจ้าวดารา ![]()
-
007
0/3จิ๊บจิ๊บ ![]()
-
007
จิ๊บจิ๊บ ![]()
-
007
จิ๊บจิ๊บ ![]()
-
008
0/3จิ๊บแตรยาว ![]()
-
008
จิ๊บแตรยาว ![]()
-
008
จิ๊บแตรยาว ![]()
-
009
0/4จิ๊บแตรน้อย ![]()
-
009
จิ๊บแตรน้อย ![]()
-
009
จิ๊บแตรน้อย ![]()
-
009
จิ๊บแตรน้อย ![]()
-
010
0/3จิ๊บแตรใหญ่ ![]()
-
010
จิ๊บแตรใหญ่ ![]()
-
010
จิ๊บแตรใหญ่ ![]()
-
011
0/7ไอริสน้อย ![]()
-
011
ไอริสน้อย ![]()
-
011
ไอริสน้อย ![]()
-
011
ไอริสน้อย ![]()
-
011
ไอริสน้อย ![]()
-
011
ไอริสน้อย ![]()
-
011
ไอริสน้อย ![]()
-
012
0/7ไอริสเริงระบำ ![]()
-
012
ไอริสเริงระบำ ![]()
-
012
ไอริสเริงระบำ ![]()
-
012
ไอริสเริงระบำ ![]()
-
012
ไอริสเริงระบำ ![]()
-
012
ไอริสเริงระบำ ![]()
-
012
ไอริสเริงระบำ ![]()
-
013
0/3ปลาจอมโดด ![]()
-
013
ปลาจอมโดด ![]()
-
013
ปลาจอมโดด ![]()
-
014
0/3ปลาจอมหยอก ![]()
-
014
ปลาจอมหยอก ![]()
-
014
ปลาจอมหยอก ![]()
-
015
0/4ปลาหยาดน้ำแข็ง ![]()
-
015
ปลาหยาดน้ำแข็ง ![]()
-
015
ปลาหยาดน้ำแข็ง ![]()
-
015
ปลาหยาดน้ำแข็ง ![]()
-
016
เจ้าใบบัว ![]()
-
017
0/4แกะปุยเมฆ ![]()
-
017
แกะปุยเมฆ ![]()
-
017
แกะปุยเมฆ ![]()
-
017
แกะปุยเมฆ ![]()
-
018
0/5แกะเทอร์โบ ![]()
-
018
แกะเทอร์โบ ![]()
-
018
แกะเทอร์โบ ![]()
-
018
แกะเทอร์โบ ![]()
-
018
แกะเทอร์โบ ![]()
-
019
แกะแดนฝัน ![]()
-
020
0/2ผักร่าเริง ![]()
-
020
ผักร่าเริง ![]()
-
021
0/3ผักแม่มด ![]()
-
021
ผักแม่มด ![]()
-
021
ผักแม่มด ![]()
-
022
0/2ผักจอมซุก ![]()
-
022
ผักจอมซุก ![]()
-
023
0/4ปูหน่ออ่อน ![]()
-
023
ปูหน่ออ่อน ![]()
-
023
ปูหน่ออ่อน ![]()
-
023
ปูหน่ออ่อน ![]()
-
024
0/4ปูไม้พุ่ม ![]()
-
024
ปูไม้พุ่ม ![]()
-
024
ปูไม้พุ่ม ![]()
-
024
ปูไม้พุ่ม ![]()
-
025
ปูธรณี ![]()
-
026
0/4ประกายจิ๋ว ![]()
-
026
ประกายจิ๋ว ![]()
-
026
ประกายจิ๋ว ![]()
-
026
ประกายจิ๋ว ![]()
-
027
0/4ภูตเพลิง ![]()
-
027
ภูตเพลิง ![]()
-
027
ภูตเพลิง ![]()
-
027
ภูตเพลิง ![]()
-
028
0/4ผีเสื้อปีกกระพือ ![]()
-
028
ผีเสื้อปีกกระพือ ![]()
-
028
ผีเสื้อปีกกระพือ ![]()
-
028
ผีเสื้อปีกกระพือ ![]()
-
029
0/4ผีเสื้อปีกสง่า ![]()
-
029
ผีเสื้อปีกสง่า ![]()
-
029
ผีเสื้อปีกสง่า ![]()
-
029
ผีเสื้อปีกสง่า ![]()
-
030
ผีเสื้อปีกนิทรา ![]()
-
031
ค้างคาวจิ๋ว ![]()
-
032
ค้างคาวนักสืบ ![]()
-
033
0/2หน่ออัศวิน ![]()
-
033
หน่ออัศวิน ![]()
-
034
0/4อัศวินดาบหนาม ![]()
-
034
อัศวินดาบหนาม ![]()
-
034
อัศวินดาบหนาม ![]()
-
034
อัศวินดาบหนาม ![]()
-
035
0/2กุหลาบคนสวย ![]()
-
035
กุหลาบคนสวย ![]()
-
036
0/4กิ้งก่าเปลือกไข่ ![]()
-
036
กิ้งก่าเปลือกไข่ ![]()
-
036
กิ้งก่าเปลือกไข่ ![]()
-
036
กิ้งก่าเปลือกไข่ ![]()
-
037
0/4กิ้งก่าโมฮอว์ก ![]()
-
037
กิ้งก่าโมฮอว์ก ![]()
-
037
กิ้งก่าโมฮอว์ก ![]()
-
037
กิ้งก่าโมฮอว์ก ![]()
-
038
นกน้ำดอกไม้ ![]()
-
039
นกน้ำหอม ![]()
-
040
0/3ตั๊กแตนพรายจิ๋ว ![]()
-
040
ตั๊กแตนพรายจิ๋ว ![]()
-
040
ตั๊กแตนพรายจิ๋ว ![]()
-
041
0/4ตั๊กแตนพรายอัคคี ![]()
-
041
ตั๊กแตนพรายอัคคี ![]()
-
041
ตั๊กแตนพรายอัคคี ![]()
-
041
ตั๊กแตนพรายอัคคี ![]()
-
042
0/2จิ้งจอกโครงฟ้า ![]()
-
042
จิ้งจอกโครงฟ้า ![]()
-
043
0/2จิ้งจอกธารน้ำแข็ง ![]()
-
043
จิ้งจอกธารน้ำแข็ง ![]()
-
044
0/3จิ้งจอกดาบเหมันต์ ![]()
-
044
จิ้งจอกดาบเหมันต์ ![]()
-
044
จิ้งจอกดาบเหมันต์ ![]()
-
045
0/2เจ้าจิ๋วสายฟ้าแลบ ![]()
-
045
เจ้าจิ๋วสายฟ้าแลบ ![]()
-
046
0/3เจ้าปุยอัสนี ![]()
-
046
เจ้าปุยอัสนี ![]()
-
046
เจ้าปุยอัสนี ![]()
-
047 ใหม่
กระรอกชวนตี ![]()
-
048 ใหม่
กระรอกชวนต่อย ![]()
-
049
0/2นากขี้อาย ![]()
-
049
นากขี้อาย ![]()
-
050
0/2นากแอบรัก ![]()
-
050
นากแอบรัก ![]()
-
051
0/2นากเจ้าเสน่ห์ ![]()
-
051
นากเจ้าเสน่ห์ ![]()
-
052
0/3นากนักสร้าง ![]()
-
052
นากนักสร้าง ![]()
-
052
นากนักสร้าง ![]()
-
053
ดาวจิ๋ว ![]()
-
054
ดาวติดเกราะ ![]()
-
055
0/3ดาวนักรบ ![]()
-
055
ดาวนักรบ ![]()
-
055
ดาวนักรบ ![]()
-
056
0/2ด้วงกลิ้งหิน ![]()
-
056
ด้วงกลิ้งหิน ![]()
-
057
0/3ด้วงหินซิ่ง ![]()
-
057
ด้วงหินซิ่ง ![]()
-
057
ด้วงหินซิ่ง ![]()
-
058
0/2แมลงหินกลม ![]()
-
058
แมลงหินกลม ![]()
-
059
จิ้งจอกปุกปุย ![]()
-
060
0/2จิ้งจอกแผงคอยาว ![]()
-
060
จิ้งจอกแผงคอยาว ![]()
-
061
0/3หมวกเกราะจิ๋ว ![]()
-
061
หมวกเกราะจิ๋ว ![]()
-
061
หมวกเกราะจิ๋ว ![]()
-
062
0/4อัศวินเบี้ย ![]()
-
062
อัศวินเบี้ย ![]()
-
062
อัศวินเบี้ย ![]()
-
062
อัศวินเบี้ย ![]()
-
063
0/3อัศวินน้องใหม่ ![]()
-
063
อัศวินน้องใหม่ ![]()
-
063
อัศวินน้องใหม่ ![]()
-
064
0/2มังกรฟันน้ำนม ![]()
-
064
มังกรฟันน้ำนม ![]()
-
065
0/2มังกรเกราะจิ๋ว ![]()
-
065
มังกรเกราะจิ๋ว ![]()
-
066
0/2มังกรเกราะพิทักษ์ ![]()
-
066
มังกรเกราะพิทักษ์ ![]()
-
067
0/2มังกรโลกันตร์ ![]()
-
067
มังกรโลกันตร์ ![]()
-
068
ลูกหมีขี้เซา ![]()
-
069
0/2เจ้าหมีขี้เซา ![]()
-
069
เจ้าหมีขี้เซา ![]()
-
070
กิ้งก่าหินจิ๋ว ![]()
-
071
กิ้งก่าลาวา ![]()
-
072
0/2กิ้งก่าจ้าวแม็กมา ![]()
-
072
กิ้งก่าจ้าวแม็กมา ![]()
-
073
กิ้งก่าหลังหิน ![]()
-
074
กิ้งก่าหนามแร่ ![]()
-
075
หินป้อมจิ๋ว ![]()
-
076
หินปราการ ![]()
-
077
หลอดไฟจิ๋ว ![]()
-
078
กระพรุนโคมลอย ![]()
-
079
0/3กระพรุนแสงละมุน ![]()
-
079
กระพรุนแสงละมุน ![]()
-
079
กระพรุนแสงละมุน ![]()
-
080
ฟลามิงโกสาว ![]()
-
081
ฟลามิงโกรุ่นใหญ่ ![]()
-
082
บีซอส ![]()
-
084 ทดสอบ
0/2ปลาการัง 
-
084
ปลาการัง 
-
085 ทดสอบ
0/2กิ้งก่าปะการัง 
-
085
กิ้งก่าปะการัง 
-
086 ทดสอบ
Cheekie 
-
087 ทดสอบ
Wavwal 
-
088 ทดสอบ
แกะใบไม้ 
-
089 ทดสอบ
0/2แกะทรงสง่า 
-
089
แกะทรงสง่า 
-
090 ทดสอบ
หมึกโหลไข่ 
-
091 ทดสอบ
หมึกกาชา ![]()
-
092 ทดสอบ
เทวภูตซุกซน 
-
093 ทดสอบ
ทูตเทวมาร 
-
ล็อบสเตอร์นักต่อย ![]()
-
จิ๋วจอมแปลง
-
10001
ไอริสสายรุ้ง ![]()
-
10002
กิ้งก่าขาแดนซ์ ![]()
-
10003
0/2ตั๊กแตนอัสนี ![]()
-
10003
ตั๊กแตนอัสนี ![]()
-
11001 ใหม่
0/2ภูตไฟน้อย ![]()
-
11001
ภูตไฟน้อย ![]()
-
99996
จิ้งจอกแสงจันทร์ ![]()
-
99998
สิงโตแสงตะวัน ![]()
| แอนีโม | รูปแบบ | ธาตุ | โดยกำเนิด | ธาตุของสกิล | บทบาท | ระยะ | ดินแดนบ้านเกิด | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | ระยะลูมิน | ––– | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 | |
| 001 | | รูปแบบที่สูง | | | | DPS | ระยะลูมิน | ––– | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 | |
| 001 | | รูปแบบป่าภูเขา | | | | DPS | ระยะลูมิน | ––– | 67 | 40 | 90 | 60 | 57 | 68 | 382 | |
| 002 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | ระยะแกมม่า | ––– | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 | |
| 002 | | รูปแบบที่สูง | | | | DPS | ระยะแกมม่า | ––– | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 | |
| 002 | | รูปแบบป่าภูเขา | | | | DPS | ระยะแกมม่า | ––– | 85 | 45 | 111 | 72 | 63 | 80 | 456 | |
| 003 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 | |
| 003 | | รูปแบบที่สูง | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 | |
| 003 | | รูปแบบพายุฝนฟ้าคะนอง | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 | |
| 003 | | รูปแบบพริสมานา | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 | |
| 003 | | รูปแบบป่าภูเขา | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 52 | 119 | 80 | 75 | 90 | 511 | |
| 004 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 | |
| 004 | | พริสมานา | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 108 | 89 | 70 | 80 | 99 | 541 | |
| 005 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | รูปแบบพื้นฐาน | 11– | 81 | 46 | 106 | 58 | 58 | 80 | 429 | |
| 006 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | ระยะโนว่า | –1– | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 | |
| 006 | | รูปแบบพายุฝน | | | | DPS | ระยะโนว่า | –1– | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 | |
| 006 | | รูปแบบพริสมานา | | | | DPS | ระยะโนว่า | –1– | 95 | 54 | 125 | 68 | 69 | 94 | 505 | |
| 007 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 | |
| 007 | | รูปแบบชายหาด | | | | สนับสนุน | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 | |
| 007 | | รูปแบบที่สูง | | | | สนับสนุน | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 97 | 43 | 83 | 67 | 69 | 93 | 452 | |
| 008 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | รูปแบบพื้นฐาน | –2– | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 | |
| 008 | | รูปแบบชายหาด | | | | สนับสนุน | รูปแบบพื้นฐาน | –2– | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 | |
| 008 | | รูปแบบที่สูง | | | | สนับสนุน | รูปแบบพื้นฐาน | –2– | 113 | 51 | 119 | 79 | 81 | 88 | 531 | |
| 009 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | – | –2– | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 | |
| 009 | | รูปแบบชายหาด | | | | DPS | – | –2– | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 | |
| 009 | | รูปแบบพริสมานา | | | | DPS | – | –2– | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 | |
| 009 | | รูปแบบที่สูง | | | | DPS | – | –2– | 96 | 54 | 121 | 74 | 70 | 94 | 509 | |
| 010 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 | |
| 010 | | รูปแบบชายหาด | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 | |
| 010 | | รูปแบบที่สูง | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 108 | 107 | 80 | 66 | 109 | 80 | 550 | |
| 011 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | – | ––– | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 011 | | รูปแบบที่สูง | | | | DPS | – | ––– | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 011 | | รูปแบบป่า | | | | DPS | – | ––– | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 011 | | รูปแบบทุ่งหญ้า | | | | DPS | – | ––– | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 011 | | รูปแบบพริสมานา | | | | DPS | – | ––– | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 011 | | รูปแบบที่ราบสูง | | | | DPS | – | ––– | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 011 | | รูปแบบป่าภูเขา | | | | DPS | – | ––– | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 | |
| 012 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | – | ––– | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 012 | | รูปแบบที่สูง | | | | DPS | – | ––– | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 012 | | รูปแบบป่า | | | | DPS | – | ––– | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 012 | | รูปแบบทุ่งหญ้า | | | | DPS | – | ––– | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 012 | | รูปแบบพริสมานา | | | | DPS | – | ––– | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 012 | | รูปแบบที่ราบสูง | | | | DPS | – | ––– | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 012 | | รูปแบบป่าภูเขา | | | | DPS | – | ––– | 100 | 52 | 118 | 70 | 70 | 94 | 504 | |
| 013 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | รักษา | ระยะลูมิน | ––1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 | |
| 013 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | รักษา | ระยะลูมิน | ––1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 | |
| 013 | | รูปแบบทุ่งหิมะ | | | | รักษา | ระยะลูมิน | ––1 | 80 | 50 | 70 | 66 | 76 | 60 | 402 | |
| 014 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | รักษา | ระยะแกมม่า | ––2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 | |
| 014 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | รักษา | ระยะแกมม่า | ––2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 | |
| 014 | | รูปแบบทุ่งหิมะ | | | | รักษา | ระยะแกมม่า | ––2 | 109 | 50 | 85 | 66 | 98 | 74 | 482 | |
| 015 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | ––2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 | |
| 015 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | ––2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 | |
| 015 | | รูปแบบทุ่งหิมะ | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | ––2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 | |
| 015 | | รูปแบบพริสมานา | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | ––2 | 120 | 50 | 95 | 72 | 110 | 88 | 535 | |
| 016 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ฟื้นฟู | ระยะโนว่า | ––2 | 120 | 50 | 95 | 82 | 82 | 106 | 535 | |
| 017 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | ระยะลูมิน | –1– | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 | |
| 017 | | รูปแบบพายุฝน | | | | สนับสนุน | ระยะลูมิน | –1– | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 | |
| 017 | | รูปแบบเมฆหมอก | | | | สนับสนุน | ระยะลูมิน | –1– | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 | |
| 017 | | รูปแบบที่ราบสูง | | | | สนับสนุน | ระยะลูมิน | –1– | 80 | 43 | 84 | 69 | 82 | 93 | 451 | |
| 018 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | – | –1– | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 | |
| 018 | | รูปแบบพายุฝน | | | | สนับสนุน | – | –1– | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 | |
| 018 | | รูปแบบเมฆหมอก | | | | สนับสนุน | – | –1– | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 | |
| 018 | | รูปแบบพริสมานา | | | | สนับสนุน | – | –1– | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 | |
| 018 | | รูปแบบที่ราบสูง | | | | สนับสนุน | – | –1– | 95 | 50 | 110 | 80 | 96 | 87 | 518 | |
| 019 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | ระยะโนว่า | –1– | 100 | 50 | 110 | 77 | 103 | 80 | 520 | |
| 020 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | ระยะลูมิน | ––– | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 | |
| 020 | | รูปแบบภูเขา | | | | ทำลาย | ระยะลูมิน | ––– | 94 | 80 | 68 | 71 | 94 | 60 | 467 | |
| 021 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ฟื้นฟู | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 | |
| 021 | | รูปแบบภูเขา | | | | ฟื้นฟู | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 | |
| 021 | | รูปแบบพริสมานา | | | | ฟื้นฟู | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 115 | 50 | 88 | 84 | 90 | 115 | 542 | |
| 022 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 | |
| 022 | | รูปแบบภูเขา | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 | |
| 023 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | – | ––– | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 | |
| 023 | | รูปแบบหาดเลน | | | | ทำลาย | – | ––– | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 | |
| 023 | | รูปแบบชายหาด | | | | ทำลาย | – | ––– | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 | |
| 023 | | รูปแบบอ่าว | | | | ทำลาย | – | ––– | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 | |
| 024 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 | |
| 024 | | รูปแบบหาดเลน | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 | |
| 024 | | รูปแบบชายหาด | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 | |
| 024 | | รูปแบบอ่าว | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 95 | 104 | 80 | 109 | 77 | 85 | 550 | |
| 025 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 93 | 103 | 80 | 113 | 79 | 82 | 550 | |
| 026 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ฟื้นฟู | – | ––– | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 | |
| 026 | | รูปแบบที่สูง | | | | ฟื้นฟู | – | ––– | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 | |
| 026 | | รูปแบบป่า | | | | ฟื้นฟู | – | ––– | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 | |
| 026 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | ฟื้นฟู | – | ––– | 69 | 41 | 100 | 60 | 67 | 98 | 435 | |
| 027 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ฟื้นฟู | ระยะโนว่า | ––– | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 | |
| 027 | | รูปแบบที่สูง | | | | ฟื้นฟู | ระยะโนว่า | ––– | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 | |
| 027 | | รูปแบบป่า | | | | ฟื้นฟู | ระยะโนว่า | ––– | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 | |
| 027 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | ฟื้นฟู | ระยะโนว่า | ––– | 80 | 50 | 113 | 70 | 89 | 115 | 517 | |
| 028 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 | |
| 028 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 | |
| 028 | | รูปแบบยามค่ำคืน | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 | |
| 028 | | รูปแบบป่าภูเขา | | | | รักษา | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 | |
| 029 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | รักษา | – | –1– | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 | |
| 029 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | รักษา | – | –1– | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 | |
| 029 | | รูปแบบยามค่ำคืน | | | | รักษา | – | –1– | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 | |
| 029 | | รูปแบบป่าภูเขา | | | | รักษา | – | –1– | 110 | 50 | 98 | 85 | 85 | 104 | 532 | |
| 030 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ฟื้นฟู | รูปแบบพื้นฐาน | –2– | 111 | 50 | 92 | 85 | 85 | 115 | 538 | |
| 031 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | รูปแบบพื้นฐาน | –1– | 70 | 42 | 108 | 70 | 57 | 80 | 427 | |
| 032 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | ระยะโนว่า | –2– | 100 | 49 | 120 | 83 | 67 | 91 | 510 | |
| 033 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 | |
| 033 | | รูปแบบร่างไม้ตระหง่าน | | | | DPS | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 82 | 43 | 107 | 59 | 59 | 78 | 428 | |
| 034 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 | |
| 034 | | รูปแบบพายุฝน | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 | |
| 034 | | รูปแบบพริสมานา | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 | |
| 034 | | รูปแบบร่างไม้ตระหง่าน | | | | DPS | ระยะโนว่า | ––– | 96 | 53 | 121 | 74 | 73 | 92 | 509 | |
| 035 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | สนับสนุน | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 035 | | พริสมานา | | | | สนับสนุน | ระยะโนว่า | ––– | 95 | 91 | 113 | 70 | 70 | 78 | 517 | |
| 036 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 | |
| 036 | | รูปแบบทุ่งหิมะ | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 | |
| 036 | | รูปแบบที่สูง | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 | |
| 036 | | รูปแบบทะเลดอกไม้ | | | | ทำลาย | รูปแบบพื้นฐาน | ––– | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 | |
| 037 | | รูปแบบพื้นฐาน | | | | ทำลาย | ระยะโนว่า | ––– | 87 | 107 | 90 | 80 | 76 | 100 | 540 | |
